| 6952 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX |
| 6898 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX |
| 5928 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7975WX |
| 5820 | AMD Ryzen Threadripper 3990X |
| 5392 | AMD Ryzen Threadripper |
| 5194 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WXs |
| 5007 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WXs |
| 4888 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX |
| 4871 | AMD Ryzen Threadripper 3970X |
| 4694 | AMD Ryzen 9 9950X3D |
| 4658 | AMD Ryzen 9 9950X3D 1 |
| 4630 | Intel Xeon Platinum 8160 |
| 4511 | AMD Ryzen 9 9950X |
| 4414 | AMD Ryzen Threadripper 3970X 32-Core |
| 4390 | AMD Ryzen 9 9950X 1 |
| 4349 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX |
| 4191 | AMD Ryzen 9 7950X |
| 4149 | Intel Core i9-14900KS |
| 4141 | AMD Ryzen 9 9955HX3D |
| 4097 | AMD Ryzen Threadripper 3960X |
| 4041 | Apple M3 Ultra (32-core) |
| 4040 | Intel Core i9-14900KF |
| 4028 | Intel Core i9-13900KS |
| 4003 | Intel Core i9-14900K |
| 3977 | Intel Core i9-13900K |
| 3968 | Intel Core i9-13900KF |
| 3956 | 13th Gen Intel Core i9-13900KS |
| 3927 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
| 3924 | AMD Ryzen 9 7950X 1 |
| 3867 | AMD Ryzen Threadripper PRO |
| 3853 | 13th Gen Intel Core i9-13900K |
| 3853 | AMD Ryzen 9 7950X3D |
| 3842 | 13th Gen Intel Core i9-13900KF |
| 3808 | Intel Xeon w7-2495X |
| 3785 | Intel Core Ultra 9 285K |
| 3775 | AMD Ryzen 9 7950X3D 1 |
| 3712 | AMD Ryzen 9 9900X |
| 3607 | AMD Ryzen 9 7940HX |
| 3566 | Intel Core i7-14700K |
| 3564 | Intel Core i9-13900F |
| 3551 | Intel Xeon w7-3465X |
| 3550 | Intel Core i7-14700KF |
| 3535 | Intel Xeon Platinum 8180 |
| 3512 | Apple M3 Ultra (28-core) |
| 3506 | AMD Ryzen 9 7940HX with Radeon Graphics |
| 3506 | AMD Ryzen 9 7945HX |
| 3475 | Intel Xeon Gold 6138 |
| 3452 | AMD Ryzen 9 9900X3D |
| 3387 | Intel Xeon Gold 6148 |
| 3377 | AMD Ryzen 9 5950X |
| 3359 | AMD Ryzen 9 5900 |
| 3359 | AMD Ryzen 9 8940HX with Radeon Graphics |
| 3329 | Intel Core Ultra 9 285 |
| 3297 | AMD Ryzen 9 7900X |
| 3287 | 13th Gen Intel Core i9-13900F |
| 3233 | 13th Gen Intel Core i7-13700K |
| 3221 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WXs |
| 3217 | Intel Core Ultra 7 265K |
| 3197 | AMD Ryzen 9 7900 |
| 3196 | AMD Ryzen 9 |
| 3195 | Intel Core Ultra 7 265KF |
| 3181 | Intel Xeon Platinum 8167M |
| 3168 | Intel Core i7-13700K |
| 3162 | Intel Xeon W-3275M |
| 3139 | AMD Ryzen 9 3950X |
| 3136 | AMD Ryzen 9 7900X 12-Core |
| 3131 | Intel Core Ultra 9 285HX |
| 3126 | AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics |
| 3125 | Intel Core i7-13700KF |
| 3125 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX |
| 3124 | Intel Xeon Gold 6154 |
| 3123 | 13th Gen Intel Core i7-13700KF |
| 3098 | 13th Gen Intel Core i9-13900 |
| 3077 | Intel Xeon W-2295 |
| 3059 | AMD Ryzen 9 7900X3D |
| 3057 | AMD Ryzen 9 5900XT 1 |
| 3050 | Intel Xeon E5-2699 v4 |
| 3049 | Intel Core Ultra 9 275HX |
| 3045 | Intel Core i9-10980XE |
| 3026 | AMD Ryzen 9 7900X3D 12-Core |
| 3019 | Intel Core i9-14900F |
| 3012 | Intel Xeon W-3265M |
| 2970 | Intel Core i9-13900 |
| 2956 | AMD Ryzen 9 5950X 1 |
| 2952 | Intel Core i9-14900 |
| 2925 | AMD Ryzen 9 7900 12-Core |
| 2922 | Intel Core i9-12900KS |
| 2907 | Intel Core Ultra 7 265F |
| 2875 | Intel Xeon Gold 6146 |
| 2873 | Intel Core i7-14700F |
| 2869 | AMD Ryzen 9 3950X 1 |
| 2866 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX |
| 2859 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3975WX 32-Cores |
| 2811 | 12th Gen Intel Core i9-12900K |
| 2804 | AMD Ryzen 9 7845HX with Radeon Graphics |
| 2798 | Intel Core i9-12900K |
| 2787 | AMD Ryzen 9 5900X |
| 2784 | Intel Core i9-7980XE |
| 2783 | Intel Core i9-13980HX |
| 2782 | Intel Core i9-14900HX |
| 2768 | AMD Ryzen 9 7845HX |
| 2761 | AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WXs |
| 2750 | Intel Core i9-9980XE |
| 2744 | Intel Core i9-12900KF |
| 2730 | 12th Gen Intel Core i9-12900KS |
| 2716 | Intel Core i9-14900H |
| 2698 | 13th Gen Intel Core i9-13980HX |
| 2686 | Apple M2 Ultra (24-core) |
| 2680 | Intel Xeon w5-2455X |
| 2652 | Apple M2 Ultra |
| 2648 | 13th Gen Intel Core i5-13600K |
| 2644 | 12th Gen Intel Core i9-12900KF |
| 2642 | AMD Ryzen 7 9700X |
| 2636 | Intel Core i9-12900F |
| 2634 | Intel Core i7-14700 |
| 2631 | Intel Core i9-10940X |
| 2607 | AMD Ryzen 9 3900XT |
| 2604 | Intel Core Ultra 7 255HX |
| 2604 | Intel Core i5-14600K |
| 2602 | Intel Core i5-13600K |
| 2601 | Intel Core i7-13700F |
| 2596 | Intel Core i9-9960X |
| 2594 | Intel Core i5-14600KF |
| 2590 | AMD Ryzen Threadripper 2950X |
| 2583 | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| 2582 | Intel Xeon Gold 6130 |
| 2573 | 13th Gen Intel Core i7-13700 |
| 2571 | 13th Gen Intel Core i5-13600KF |
| 2565 | AMD Ryzen 9 3900X |
| 2549 | 13th Gen Intel Core i7-13700F |
| 2548 | Intel Xeon Gold 6136 |
| 2544 | AMD K1A |
| 2542 | Intel Core i5-13600KF |
| 2522 | Intel Xeon W-2195 |
| 2517 | Intel Xeon Gold 6242 |
| 2506 | Intel Core Ultra 7 265 |
| 2495 | Intel Xeon Gold 6142 |
| 2493 | 13th Gen Intel Core i9-13900HX |
| 2492 | Intel Core i9-12900HX |
| 2491 | Intel Core i7-13700 |
| 2467 | AMD Ryzen 9 5900X 12-Core |
| 2455 | Intel Core i9-7960X |
| 2452 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 w Radeon 890M |
| 2451 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX |
| 2449 | AMD Ryzen 9 3900 |
| 2444 | Intel Xeon Gold 6152 |
| 2438 | Intel Xeon E5-2698 v4 |
| 2434 | 12th Gen Intel Core i9-12900 |
| 2431 | 13th Gen Intel Core i9-13900HK |
| 2428 | Intel Core i7-12700K |
| 2428 | AMD Ryzen 9 5980HX with Radeon Graphics |
| 2426 | AMD Ryzen Threadripper 1950X |
| 2419 | Intel Xeon Gold 6234 |
| 2418 | Intel Core i9-9940X |
| 2400 | 12th Gen Intel Core i7-12700KF |
| 2398 | 12th Gen Intel Core i7-12700K |
| 2396 | Intel Core i7-12700KF |
| 2389 | Intel Xeon E5-2697A v4 |
| 2388 | AMD Ryzen 7 7700X |
| 2375 | Intel Core Ultra 5 245KF |
| 2370 | 13th Gen Intel Core i9-13950HX |
| 2361 | Apple M4 Max (16-core) |
| 2357 | Intel Xeon E5-2699 v3 |
| 2347 | Intel Core i9-7940X |
| 2341 | 16 Core Intel i7-13700KF |
| 2332 | Intel Core i9-13900H |
| 2326 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 |
| 2317 | Intel Core Ultra 5 245K |
| 2316 | Intel Core i9-10920X |
| 2310 | Intel Core i9-10900KF |
| 2307 | AMD Ryzen 7 7700 |
| 2305 | Intel Core i7-13850HX |
| 2303 | 13th Gen Intel Core i7-13850HX |
| 2302 | AMD Ryzen 7 5800 |
| 2290 | 11th Gen Intel Core i9-11900KF |
| 2280 | AMD Ryzen 9 5900HS with Radeon Graphics |
| 2274 | Intel Xeon Silver 4214R |
| 2271 | Intel Core i9-13950HX |
| 2268 | AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics |
| 2261 | AMD Ryzen AI 9 |
| 2255 | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics |
| 2254 | 11th Gen Intel Core i9-11900K |
| 2250 | Intel Core i9-10900K |
| 2239 | Intel Xeon E5-2696 v3 |
| 2237 | Intel Xeon E5-2696 v4 |
| 2237 | Apple M1 Ultra |
| 2234 | Intel Core i9-12900 |
| 2232 | Intel Xeon W-3245 |
| 2231 | Intel Core i9-9920X |
| 2229 | Intel Xeon Gold 6230 |
| 2215 | 11th Gen Intel Core i7-11700KF |
| 2209 | Intel Core Ultra 7 265T |
| 2204 | AMD Ryzen 7 8700G |
| 2204 | Intel Xeon W-2191B |
| 2203 | Intel Core i9-10850K |
| 2202 | Intel Xeon Gold 6150 |
| 2199 | Intel Xeon Silver 4216 |
| 2192 | AMD Ryzen 7 8700G w Radeon 780M Graphics |
| 2191 | Intel Core i7-12800HX |
| 2181 | Intel Xeon Gold 6226R |
| 2181 | Intel Core i9-11900K |
| 2177 | 11th Gen Intel Core i7-11700K |
| 2176 | Apple M1 Ultra (20-core) |
| 2176 | Intel Xeon Gold 6226 |
| 2173 | Intel Core i7-14700HX |
| 2170 | Apple M3 Max (16-core) |
| 2165 | Intel Core i9-12950HX |
| 2160 | Intel Xeon Gold 6240 |
| 2154 | AMD Ryzen 7 7800X3D |
| 2145 | Intel Core i9-7920X |
| 2143 | Intel Xeon E5-2697 v3 |
| 2137 | AMD Ryzen 9 3900XT 12-Core |
| 2135 | Intel Core i9-11900KF |
| 2133 | AMD Ryzen 7 5800H with Radeon Graphics |
| 2131 | AMD Ryzen 7 8700F |
| 2130 | Intel Core i7-11700KF |
| 2128 | Intel Core i9-10900X |
| 2123 | AMD Ryzen 7 4700G with Radeon Graphics |
| 2122 | Intel Core Ultra 9 |
| 2120 | Intel Core i7-12700F |
| 2117 | Intel Core i5-13500 |
| 2113 | Intel Core i7-11700K |
| 2103 | Intel Core i7-12700 |
| 2101 | Apple M3 Max |
| 2097 | 12th Gen Intel Core i7-12700F |
| 2090 | AMD Ryzen 7 PRO 6850U with Radeon Graphics |
| 2090 | Intel Core Ultra 7 265HX |
| 2087 | 13th Gen Intel Core i5-13500 |
| 2087 | Intel Core i9-10900 |
| 2085 | AMD Ryzen 7 8745HS w Radeon 780M Graphics |
| 2084 | AMD Ryzen 7 7745HX with Radeon Graphics |
| 2080 | Intel Core Ultra 5 245 |
| 2080 | Intel Xeon E5-2687W v4 |
| 2078 | Intel Xeon E5-2683 v4 |
| 2078 | Intel Xeon Gold 6140 |
| 2078 | 2 Intel Xeon W |
| 2077 | AMD Ryzen 7 PRO 8700G |
| 2074 | Intel Core i5-14500 |
| 2071 | Intel Xeon E5-2690 v4 |
| 2071 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
| 2070 | Intel Xeon E5-2680 v4 |
| 2070 | AMD Ryzen 9 3900X 12-Core |
| 2069 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G with Radeon Graphics |
| 2067 | Intel Xeon Gold 6244 |
| 2062 | AMD Ryzen 7 5800X |
| 2061 | Intel Xeon Gold 6132 |
| 2058 | AMD Ryzen 7 7745HX |
| 2053 | Intel Xeon w5 |
| 2053 | Intel Xeon Gold 5218 |
| 2050 | AMD Ryzen 9 8945HS |
| 2048 | Intel Core i9-10900F |
| 2045 | Apple M4 Max (14-core) |
| 2029 | AMD Ryzen 5 9600X |
| 2028 | Intel Core i9-11900F |
| 2024 | Intel Core i7-14650HX |
| 2024 | Intel Xeon W-2255 |
| 2023 | Apple M4 Pro (14-core) |
| 2013 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
| 2009 | AMD Ryzen 9 4900HS with Radeon Graphics |
| 2007 | 12th Gen Intel Core i9-12900HX |
| 2004 | AMD Ryzen AI 9 365 w Radeon 880M |
| 2004 | Intel Core i9-11900 |
| 2002 | AMD Ryzen 9 8945HS w Radeon 780M Graphics |
| 2000 | AMD Ryzen 9 4900H with Radeon Graphics |
| 1997 | AMD Ryzen 9 7940HS w Radeon 780M Graphics |
| 1997 | Intel Core Ultra 5 235 |
| 1990 | AMD Ryzen 9 7940HS |
| 1988 | Intel Xeon W-2155 |
| 1987 | AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition |
| 1982 | Intel Xeon Gold 6254 |
| 1982 | Intel Core i5-12600KF |
| 1976 | Intel Core i7-11700F |
| 1974 | 12th Gen Intel Core i5-12600K |
| 1972 | 12th Gen Intel Core i7-12700 |
| 1964 | Intel Core i5-12600K |
| 1958 | AMD Ryzen 7 4800HS with Radeon Graphics |
| 1953 | AMD Ryzen 7 4800H with Radeon Graphics |
| 1946 | AMD Ryzen 7 3800X |
| 1939 | 12th Gen Intel Core i9-12950HX |
| 1937 | AMD Ryzen 7 3800XT |
| 1935 | AMD Ryzen 9 6900HX with Radeon Graphics |
| 1929 | Intel Core i7-14700T |
| 1925 | Intel Core i9-13900HK |
| 1921 | AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics |
| 1920 | AMD Ryzen 9 6900HS with Radeon Graphics |
| 1917 | AMD Ryzen 7 5800HS with Radeon Graphics |
| 1916 | Intel Xeon W-2245 |
| 1915 | 13th Gen Intel Core i7-13650HX |
| 1914 | AMD Ryzen 7 7840HS |
| 1906 | 11th Gen Intel Core i7-11700F |
| 1906 | Intel Core i9-9820X |
| 1905 | AMD Ryzen 7 8845HS |
| 1903 | AMD Ryzen 7 3700X |
| 1902 | Intel Xeon W-2170B |
| 1899 | Intel Core i9-9900KS |
| 1899 | Intel Core i7-11700 |
| 1897 | Intel Xeon E5-2695 v3 |
| 1895 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics |
| 1893 | Intel Core i9-11980HK |
| 1891 | AMD Ryzen 7 PRO 5850U with Radeon Graphics |
| 1889 | Intel Core i7-13650HX |
| 1887 | AMD Ryzen 7 5800XT |
| 1885 | AMD Ryzen AI 9 365 |
| 1884 | Intel Core i5-13600 |
| 1884 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 |
| 1883 | Intel Core i9-13900HX |
| 1881 | AMD Ryzen 7 4800U with Radeon Graphics |
| 1875 | 12th Gen Intel Core i5-12600KF |
| 1872 | Intel Core i7-13700HX |
| 1871 | AMD Ryzen 7 5800U with Radeon Graphics |
| 1870 | AMD Ryzen 7 8845HS w Radeon 780M Graphics |
| 1870 | Intel Xeon W-11955M |
| 1869 | 12th Gen Intel Core i7-12850HX |
| 1869 | Apple M3 Max (14-core) |
| 1867 | Intel Core i7-10700K |
| 1866 | AMD Ryzen 7 PRO 8840HS |
| 1861 | Intel Core i9-9900X |
| 1861 | Intel Core i7-10700KF |
| 1856 | Intel Core i7-12850HX |
| 1856 | Intel Core i9-12900T |
| 1855 | Intel Core i9-7900X |
| 1854 | AMD Ryzen 7 5700 |
| 1853 | Intel Xeon Gold 6144 |
| 1850 | Intel Xeon E5-2698 v3 |
| 1850 | AMD Ryzen 7 7840HS with Radeon 780M Graphics |
| 1848 | Intel Xeon Silver 4214 |
| 1833 | AMD Ryzen 5 7600X |
| 1827 | 11th Gen Intel Core i7-11700 |
| 1824 | Intel Core Ultra 7 265H |
| 1819 | AMD Ryzen 9 PRO 7940HS |
| 1818 | Intel Xeon W-2145 |
| 1815 | AMD Ryzen 5 7600X 6-Core |
| 1814 | Intel Core i9-10910 |
| 1809 | AMD Ryzen 7 PRO 4750U with Radeon Graphics |
| 1799 | Intel Xeon Gold 5120 |
| 1797 | 13th Gen Intel Core i7-13700HX |
| 1795 | Intel Core i9-9900KF |
| 1782 | Intel Core i7-10700F |
| 1777 | Intel Xeon E5-2697 v4 |
| 1777 | AMD Ryzen 7 7840HS w Radeon 780M Graphics |
| 1776 | AMD Ryzen 7 5700X |
| 1770 | AMD Ryzen 7 5800X3D |
| 1770 | Intel Core Ultra 9 285H |
| 1764 | Intel Xeon Gold 6134 |
| 1757 | Intel Core i9-9900K |
| 1755 | Intel Core i7-10700 |
| 1754 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7965WX s |
| 1748 | AMD Ryzen 5 7600 |
| 1744 | 11th Gen Intel Core i9-11950H |
| 1742 | AMD Ryzen 5 7500F 6-Core |
| 1740 | AMD Ryzen 7 6800HS with Radeon Graphics |
| 1739 | AMD Ryzen 5 7500F |
| 1739 | AMD Ryzen 9 PRO |
| 1739 | Intel Core i5-13500HX |
| 1737 | AMD Ryzen 5 7600 6-Core |
| 1736 | AMD Ryzen 7 5700G |
| 1734 | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics |
| 1733 | AMD Ryzen AI 7 350 w Radeon 860M |
| 1732 | AMD Ryzen Threadripper 1950X 1 |
| 1726 | 13th Gen Intel Core i9-13905H |
| 1725 | Intel Core i9-11950H |
| 1724 | Intel Xeon Gold 6128 |
| 1722 | Intel Core i9-12900H |
| 1720 | 11th Gen Intel Core i5-11600K |
| 1718 | Intel Xeon 11950H |
| 1718 | Apple M4 Pro (12-core) |
| 1716 | 13th Gen Intel Core i5-13400F |
| 1711 | Intel Xeon E5-2696 v2 |
| 1711 | AMD Ryzen 7 PRO 7840HS |
| 1709 | Intel Core i7-11850H |
| 1708 | Intel Core i5-13490F |
| 1708 | AMD Ryzen AI 7 350 |
| 1707 | Intel Core i7-9800X |
| 1707 | Intel Core i9-11900H |
| 1703 | Intel Core i5-11600K |
| 1697 | 13th Gen Intel Core i5-13500HX |
| 1697 | Intel Core i9-9900 |
| 1696 | AMD Ryzen 7 PRO 8840U |
| 1693 | Intel Core i5-11600KF |
| 1682 | Intel Xeon W-3235 |
| 1681 | Intel Xeon v4 |
| 1679 | Intel Core i5-14400F |
| 1678 | Intel Core i7-11800H |
| 1677 | Intel Core i5-13400F |
| 1677 | Intel Core i7-12700H |
| 1676 | Intel Core i5-14400 |
| 1675 | AMD Ryzen 7 |
| 1674 | 13th Gen Intel Core i9-13900H |
| 1671 | Intel Core i5-13400 |
| 1671 | AMD Ryzen 7 6800U with Radeon Graphics |
| 1670 | 14-Core Intel Xeon W |
| 1668 | Intel Core i9-12900HK |
| 1666 | AMD Ryzen 5 8400F |
| 1661 | Intel Xeon E5-2687W v3 |
| 1659 | AMD Ryzen AI 7 |
| 1658 | AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics |
| 1656 | AMD Ryzen Z1 Extreme |
| 1656 | AMD Ryzen 5 8600G w Radeon 760M Graphics |
| 1646 | 13th Gen Intel Core i7-13800H |
| 1635 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G with Radeon Graphics |
| 1633 | AMD Ryzen 7 PRO 7840U |
| 1628 | 12-Core Intel Xeon W |
| 1626 | AMD Ryzen 7 2700X |
| 1625 | Intel Xeon E5-2697 v2 |
| 1624 | AMD Ryzen 5 8600G |
| 1621 | AMD Ryzen 7 7840U |
| 1620 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G |
| 1619 | AMD Ryzen 7 5700X3D |
| 1617 | Intel Xeon Silver 4210R |
| 1609 | Intel Xeon E5-2667 v4 |
| 1608 | AMD Ryzen 9 6900HX |
| 1605 | 11th Gen Intel Core i7-11800H |
| 1605 | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
| 1602 | Intel Core i7-6950X |
| 1599 | AMD Ryzen 5 5600U with Radeon Graphics |
| 1597 | 12th Gen Intel Core i9-12900H |
| 1595 | AMD Ryzen 7 8840U |
| 1595 | AMD Ryzen 7 8840HS |
| 1593 | Intel Xeon W-2150B |
| 1592 | AMD Ryzen 5 5600H with Radeon Graphics |
| 1591 | 11th Gen Intel Core i7-11850H |
| 1591 | AMD Ryzen 5 5600X |
| 1591 | Intel Xeon Silver 4210 |
| 1590 | AMD Ryzen AI 7 PRO 350 w Radeon 860M |
| 1588 | 13th Gen Intel Core i7-13700H |
| 1588 | AMD Ryzen 7 4700G |
| 1588 | Intel Core i7-7820X |
| 1587 | Intel Core Ultra 5 225F |
| 1585 | 12th Gen Intel Core i7-12700H |
| 1584 | Intel Xeon E5-2669 v3 |
| 1582 | Intel Core i7-12700T |
| 1581 | Intel Xeon E5-2683 v3 |
| 1580 | Intel Core i7-13800H |
| 1580 | Intel Xeon Silver 4116 |
| 1577 | Intel Core i5-11600 |
| 1577 | Intel Core i5-11500 |
| 1575 | Intel Xeon Silver 4114 |
| 1574 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G |
| 1574 | Intel Core i7-12800H |
| 1573 | AMD Ryzen 5 3600XT |
| 1572 | 1 Intel Xeon W |
| 1567 | Intel Core i9-10980HK |
| 1566 | AMD Ryzen 7 7735HS |
| 1565 | Intel Core i7-13700H |
| 1565 | 11th Gen Intel Core i9-11900H |
| 1564 | AMD Ryzen 7 7435HS |
| 1563 | Intel Xeon Gold 5118 |
| 1563 | AMD Ryzen 5 3600X |
| 1558 | Intel Core i5-12600 |
| 1552 | Intel Core i9-10885H |
| 1552 | Intel Xeon W-11855M |
| 1548 | Intel Xeon E5-2643 v4 |
| 1547 | 12th Gen Intel Core i9-12900HK |
| 1540 | Intel Xeon E5-2680 v3 |
| 1540 | Intel Xeon E5-1660 v4 |
| 1538 | Intel Core i7-10700T |
| 1537 | Intel Xeon E5-2660 v4 |
| 1537 | Intel Core i5-14600 |
| 1536 | Intel Core 7 |
| 1534 | Intel Core i7-10870H |
| 1534 | AMD Ryzen 5 7600X3D |
| 1532 | Intel Core Ultra 5 225 |
| 1532 | Intel Xeon E5-2687W |
| 1530 | Intel Core Ultra 5 235H |
| 1530 | AMD Ryzen 5 4600HS with Radeon Graphics |
| 1528 | 13th Gen Intel Core i5-13400 |
| 1527 | Intel Core Ultra 7 165H |
| 1526 | AMD Ryzen 7 6800H |
| 1522 | 13th Gen Intel Core i5-13450HX |
| 1521 | AMD Ryzen 9 6900HS |
| 1520 | AMD Ryzen 7 1800X |
| 1520 | AMD Ryzen 7 5825U with Radeon Graphics |
| 1520 | AMD Ryzen 5 4600G with Radeon Graphics |
| 1516 | AMD Ryzen 7 7735HS with Radeon Graphics |
| 1516 | Intel Core i5-11400 |
| 1515 | 10-Core Intel Xeon E5 |
| 1511 | Intel Core i5-13450HX |
| 1509 | AMD Ryzen 9 5980HX |
| 1509 | Intel Core i9-10880H |
| 1508 | Intel Core 7 240H |
| 1501 | AMD Ryzen 9 5900HX |
| 1492 | Intel Core Ultra 5 225H |
| 1486 | 11th Gen Intel Core i5-11400F |
| 1484 | Intel Xeon W-10885M |
| 1483 | Intel Core i5-11400F |
| 1482 | Intel Xeon E5-2678 v3 |
| 1481 | AMD Ryzen 7 1700X |
| 1478 | Apple M5 (10-core) |
| 1477 | Intel Xeon E-2286M |
| 1477 | AMD Ryzen 5 4600H with Radeon Graphics |
| 1476 | Intel Xeon E-2288G |
| 1475 | Intel Xeon W-2235 |
| 1472 | AMD Ryzen 7 6800HS |
| 1470 | Intel Core i7-13620H |
| 1470 | AMD Ryzen 5 3600 |
| 1468 | Intel Core i7-10875H |
| 1467 | AMD Ryzen 5 7640HS |
| 1464 | Intel Core i5-12490F |
| 1454 | Intel Xeon W-2135 |
| 1453 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 |
| 1451 | Intel Core i5-10600K |
| 1451 | AMD Ryzen 5 5600GT |
| 1446 | 11th Gen Intel Core i5-11400 |
| 1442 | Intel Core i9 |
| 1442 | AMD Ryzen 5 5625U with Radeon Graphics |
| 1441 | Intel Core i5-12500 |
| 1439 | Apple M3 Pro |
| 1435 | AMD Ryzen 7 2700 |
| 1434 | Apple M3 Pro (12-core) |
| 1433 | Intel Xeon E5-2687W v2 |
| 1430 | AMD Ryzen 7 PRO 4750GE |
| 1424 | Intel Core i5-10600KF |
| 1424 | 13th Gen Intel Core i7-13620H |
| 1423 | AMD Ryzen 5 5600 |
| 1421 | AMD Ryzen 5 5600GT with Radeon Graphics |
| 1418 | AMD Ryzen 5 PRO 4650GE with Radeon Graphics |
| 1416 | Apple M2 Max |
| 1414 | 12th Gen Intel Core i5-12500 |
| 1413 | AMD Ryzen 5 8645HS w Radeon 760M Graphics |
| 1412 | Intel Core Ultra 7 255H |
| 1412 | Intel Core i5-12400F |
| 1406 | AMD Ryzen 5 4600U with Radeon Graphics |
| 1406 | Intel Xeon E5-1680 v4 |
| 1402 | AMD Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics |
| 1400 | AMD Ryzen 9 Mobile 4900H |
| 1400 | Intel Core Ultra 9 185H |
| 1400 | AMD Ryzen 5 5500GT with Radeon Graphics |
| 1398 | AMD Ryzen 5 5560U with Radeon Graphics |
| 1397 | AMD Ryzen 5 8645HS |
| 1395 | AMD Ryzen 7 5800H |
| 1394 | Intel Xeon Gold 6248R |
| 1394 | AMD Ryzen 5 7640HS w Radeon 760M Graphics |
| 1393 | AMD Ryzen 5 PRO 5650U with Radeon Graphics |
| 1392 | Intel Core i5-12400 |
| 1390 | Intel Core i5-13500H |
| 1390 | Intel Xeon E5-2680 v2 |
| 1390 | Intel Xeon W-2140B |
| 1387 | Intel Core i5-10505 |
| 1387 | Intel Core i7-8086K |
| 1385 | Apple M2 Max (12-core) |
| 1382 | Intel Core i9-9980HK |
| 1381 | Intel Core i7-6900K |
| 1374 | Apple M2 Pro (12-core) |
| 1372 | 12th Gen Intel Core i5-12400F |
| 1370 | Intel Xeon E5-2670 v3 |
| 1368 | AMD Ryzen 9 5900HS |
| 1368 | Intel Core Ultra 7 155H |
| 1367 | AMD Ryzen 5 4500 |
| 1367 | AMD Ryzen 7 1700 |
| 1366 | Intel Core i9-9880H |
| 1366 | Intel Xeon E5-2690 |
| 1365 | Intel Xeon E-2176G |
| 1364 | Intel Core Ultra 5 135H |
| 1364 | Intel Xeon E5-1660 v3 |
| 1364 | Intel Core i7-1280P |
| 1364 | Intel Core i7-8700K |
| 1362 | Intel Xeon E5-2689 0 |
| 1360 | Intel Core i5-14500T |
| 1360 | Intel Xeon W-3223 |
| 1359 | AMD Ryzen 5 5600X 6-Core |
| 1358 | Intel Core i5-10500 |
| 1357 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X |
| 1350 | Intel Core i9-9900T |
| 1349 | Intel Core i5-13500T |
| 1348 | AMD Ryzen 5 5600X3D |
| 1348 | 12th Gen Intel Core i7-12800H |
| 1345 | AMD Ryzen 5 5600 6-Core |
| 1345 | Intel Core i5-12500H |
| 1344 | Intel Core i5-12600H |
| 1343 | AMD Ryzen 5 7640U |
| 1343 | AMD Ryzen 5 8500G |
| 1343 | AMD Ryzen 5 8500G w Radeon 740M Graphics |
| 1342 | AMD Ryzen 9 5980HS |
| 1339 | 12th Gen Intel Core i5-12400 |
| 1339 | AMD Ryzen 9 Mobile 4900HS |
| 1335 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 |
| 1334 | AMD EPYC 7V12 64-Core |
| 1333 | Intel Core i7-12650H |
| 1333 | AMD Ryzen 5 5600G |
| 1331 | Genuine Intel 0000 |
| 1331 | AMD Ryzen 5 PRO 6650U with Radeon Graphics |
| 1330 | Intel Xeon E5-2640 v4 |
| 1330 | Intel Core i5-10600 |
| 1327 | Intel Xeon E-2136 |
| 1327 | Intel Xeon E5-2690 v2 |
| 1325 | AMD Ryzen 7 1800X EightCore |
| 1325 | Intel Xeon E5-2690 v3 |
| 1323 | AMD Ryzen 5 5500 |
| 1322 | Intel Xeon E5-2667 v2 |
| 1322 | Intel Xeon E5-2643 v3 |
| 1321 | Apple M4 (10-core) |
| 1320 | AMD Ryzen 7 PRO |
| 1317 | Intel Core i5-11400H |
| 1317 | AMD Ryzen 5 6600H with Radeon Graphics |
| 1315 | 13th Gen Intel Core i5-13500H |
| 1313 | Intel Xeon W |
| 1309 | Intel Core i7-8700 |
| 1307 | Intel Core i5-10400 |
| 1307 | Intel Xeon E5-2695 v2 |
| 1306 | Intel Xeon E5-2650 v3 |
| 1305 | Intel Xeon E5-1680 v2 |
