| 930 | 13549 | 13059 | KINGSTON SFYR2S2T0 |
| 865 | 12311 | 11874 | WDBLACK SN8100 2000GB |
| 851 | 12328 | 11204 | CT2000T705SSD3 |
| 848 | 11633 | 11814 | Samsung SSD 9100 PRO 2TB |
| 843 | 11548 | 11725 | Samsung SSD 9100 PRO 4TB |
| 838 | 11325 | 11740 | Samsung SSD 9100 PRO with Heatsink 2TB |
| 827 | 12513 | 10154 | WDBLACK SN8100 1000GB |
| 817 | 11449 | 10886 | Samsung SSD 9100 PRO 1TB |
| 806 | 10974 | 10885 | CT2000T700SSD5 |
| 801 | 12099 | 9482 | NVMe GIGABYTE AG514K1TB |
| 792 | 10981 | 10396 | CT4000T705SSD3 |
| 789 | 11705 | 9675 | CT2000T705SSD5 |
| 786 | 11335 | 9758 | NVMe Corsair MP700 PRO |
| 776 | 10643 | 10109 | CT2000T700SSD3 |
| 770 | 10747 | 9790 | Corsair MP700 PRO |
| 746 | 9791 | 9763 | T-FORCE TM8FFL002T |
| 698 | 9926 | 8036 | CT1000T705SSD3 |
| 686 | 9628 | 7938 | CT1000T705SSD5 |
| 670 | 9376 | 7614 | CT1000T700SSD3 |
| 633 | 8829 | 6905 | CT1000T700SSD5 |
| 615 | 8124 | 7202 | CT1000P510SSD8 |
| 598 | 7201 | 7218 | Apple SSD AP4096Z |
| 571 | 7097 | 7085 | harddisk SSD |
| 565 | 8573 | 5222 | AMD-RAID Array 1SCSI Disk Device |
| 556 | 6755 | 6234 | NVMe Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 1TB |
| 552 | 6641 | 6246 | HP SSD FX900 Pro 2TB |
| 547 | 6414 | 6417 | Apple SSD AP2048Z |
| 542 | 6324 | 6324 | Apple SSD AP1024Z |
| 535 | 6630 | 5760 | MSI M482 2TB |
| 534 | 6162 | 6167 | CT4000P310SSD8 |
| 529 | 6645 | 5510 | SKHynixHFS002TEJ9X162N |
| 527 | 6599 | 5475 | NVMe WDBLACK SN850X HS 2000GB |
| 527 | 6532 | 5580 | Corsair MP600 ELITE |
| 522 | 6513 | 5420 | WDBLACK SN850X HS 2000GB |
| 521 | 6175 | 5724 | Predator SSD GM7000 1TB |
| 520 | 6319 | 5632 | Samsung SSD 990 PRO 4TB |
| 515 | 6345 | 5381 | WDBLACK SN850X 2000GB |
| 511 | 6346 | 5377 | CT2000T500SSD8 |
| 510 | 6159 | 5388 | NVMe PVC10 SK hynix 1024GB |
| 510 | 6148 | 5515 | WDBLACK SN7100 2TB |
| 509 | 6705 | 4834 | SOLIDIGM SSDPFKKW010X7 |
| 508 | 5728 | 5729 | Apple SSD AP2048R |
| 508 | 6391 | 5105 | MTFDKBA1T0QGN-1BN1AABGA |
| 507 | 6466 | 5229 | CT1000T500SSD8 |
| 506 | 5470 | 5976 | KINGSTON SFYRD2000G |
| 506 | 5709 | 5705 | Apple SSD AP1024R |
| 505 | 6466 | 4929 | NVMe Micron2500MTFDKBA1T0QGN |
| 503 | 6529 | 4798 | NVMe MTFDKBA1T0QGN-1BN1AABGA |
| 503 | 5668 | 5664 | Apple SSD AP0512R |
| 499 | 6167 | 5154 | Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 4TB |
| 498 | 5981 | 5353 | Predator SSD GM7000 2TB |
| 496 | 6085 | 5079 | NVMe CT2000T500SSD8 |
| 495 | 5601 | 5603 | Apple SSD AP0512Z |
| 494 | 6094 | 5006 | Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB |
| 493 | 5950 | 5146 | WDBLACK SN850X 4000GB |
| 490 | 6377 | 4584 | SKHynixHFS001TEJ9X162N |
| 489 | 6074 | 4901 | Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB |
| 489 | 5856 | 5168 | NVMe Samsung SSD 990 PRO 2TB |
| 488 | 5474 | 5496 | Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 2TB |
| 488 | 6009 | 4934 | WDBLACK SN850X 1000GB |
| 487 | 6760 | 4082 | SKHynixHFS001TEJ9X102N |
| 484 | 6442 | 4329 | HFS001TEJ9X101N |
| 484 | 5773 | 5135 | CT2000P310SSD8 |
| 483 | 5871 | 4859 | WD PC SN5000S SDEQNSJ-1T00-1002 |
| 483 | 6118 | 4597 | NVMe WD PC SN810 SDCQNRY-1T00-1014 |
| 483 | 6671 | 4069 | SKHynixHFS001TEJ9X115N |
| 482 | 6165 | 4544 | Lexar SSD NM790 2TB |
| 481 | 5328 | 5423 | Samsung SSD 990 PRO 2TB |
| 481 | 5773 | 4950 | XPG GAMMIX S70 BLADE |
| 479 | 6023 | 4541 | WD WDBLACK Gen4 SDCPNRY-1T00-1106 |
| 478 | 6065 | 4610 | SAMSUNG MZAL81T0HFLB-00BL2 |
| 478 | 6227 | 4338 | TEAM TM8FPW001T |
| 477 | 5919 | 4632 | NVMe Samsung SSD 980 PRO 2TB |
| 477 | 5146 | 5446 | KINGSTON SKC3000D2048G |
| 477 | 4783 | 5812 | Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 |
| 477 | 5590 | 5006 | Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB |
| 476 | 6382 | 4151 | SK hynix PC801 HFS001TEJ9X101N |
| 475 | 5694 | 4920 | WDBLACK SN7100 1TB |
| 475 | 6104 | 4406 | SHPP41-2000GM |
| 472 | 6211 | 4210 | SAMSUNG MZVL21T0HDLU-00BLL |
| 470 | 5996 | 4372 | Lexar SSD NM790 4TB |
| 470 | 5666 | 4723 | WDBLACK SN850X HS 1000GB |
| 469 | 6025 | 4319 | XG7000-2TB 2280 |
| 466 | 6122 | 4106 | SAMSUNG MZVL21T0HDLU-00BH1 |
| 466 | 6261 | 4059 | NVMe HFS001TEJ9X125N |
| 465 | 5451 | 4742 | KINGSTON SNV3S2000G |
| 465 | 5626 | 4744 | ADATA LEGEND 960 |
| 465 | 5806 | 4381 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00B07 |
| 461 | 5154 | 4979 | KIOXIA-EXCERIA PRO SSD |
| 461 | 5604 | 4454 | PC SN810 NVMe WDC 1024GB |
| 459 | 5693 | 4321 | WD PC SN810 SDCPNRY-1T00-1006 |
| 456 | 5346 | 4766 | NVMe Samsung SSD 990 PRO 1TB |
| 456 | 5670 | 4257 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BL2 |
| 455 | 5159 | 4726 | NVMe KXG80ZNV1T02 NVMe KIOXIA 1024GB |
| 454 | 5171 | 4654 | KXG80ZNV1T02 KIOXIA |
| 453 | 5639 | 4239 | Lexar SSD NM790 1TB |
| 452 | 4915 | 4929 | T-FORCE TM8FPZ001T |
| 450 | 4422 | 5361 | Samsung SSD 990 PRO 1TB |
| 450 | 5292 | 4523 | NVMe WDBLACK SN850X 1000GB |
| 450 | 5094 | 4789 | Corsair MP600 PRO LPX |
| 450 | 4989 | 4813 | KINGSTON SKC3000S1024G |
| 449 | 5358 | 4381 | NVMe Samsung SSD 980 PRO 1TB |
| 449 | 5107 | 4650 | KINGSTON SFYRS1000G |
| 448 | 5223 | 4427 | KXG8AZNV1T02 LA KIOXIA |
| 448 | 5543 | 4197 | PC801 NVMe SK hynix 1TB |
| 448 | 5334 | 4364 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 1024GB |
| 448 | 6112 | 3609 | SHPP41-1000GM |
| 446 | 5430 | 4235 | Lexar SSD NQ790 1TB |
| 445 | 4844 | 4798 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30023 |
| 443 | 4747 | 4914 | Corsair MP600 PRO |
| 442 | 5180 | 4338 | Samsung SSD 980 PRO 2TB |
| 441 | 6447 | 3179 | NVMe HFS512GEJ9X125N |
| 440 | 4909 | 4474 | NVMe WD PC SN740 SDDQNQD-1T00-1014 |
| 439 | 5279 | 4192 | NVMe SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00 |
| 439 | 5054 | 4389 | WDS100T1XHE-00AFY0 |
| 438 | 5537 | 3905 | Fanxiang S880 1TB |
| 438 | 5360 | 4067 | WDBLACK SN850 1TB |
| 437 | 5812 | 3572 | SKHynixHFS512GEJ9X162N |
| 437 | 5262 | 4096 | NVMe WD PC SN810 SDCQNRY-512G-1014 |
| 437 | 5208 | 4163 | NVMe BG6 KIOXIA 1024GB |
| 437 | 5467 | 3884 | NVMe Micron3400MTFDKBA1T0TFH |
| 437 | 5392 | 3999 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BH1 |
| 435 | 5111 | 4333 | CT1000P310SSD8 |
| 434 | 5130 | 4172 | Samsung SSD 980 PRO with Heatsink 2TB |
| 434 | 5448 | 3940 | ADATA LEGEND 900 |
| 434 | 4205 | 5138 | Samsung SSD 990 PRO with Heatsink 1TB |
| 433 | 5295 | 3952 | WDS500G1XHE-00AFY0 |
| 432 | 4951 | 4220 | WD PC SN740 SDDPNQE-2T00-1202 |
| 431 | 5253 | 4065 | CT500T500SSD8 |
| 431 | 4857 | 4290 | SSD Device 1TB |
| 430 | 5401 | 3823 | ADATA LEGEND 860 |
| 430 | 6399 | 2803 | HFS512GEJ9X125N |
| 426 | 5601 | 3502 | NVMe CA6-8D1024 |
| 426 | 5090 | 3983 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BL7 |
| 426 | 4951 | 4119 | CT2000P5PSSD8 |
| 426 | 6121 | 2920 | SKHynixHFS512GEJ9X115N |
| 425 | 5595 | 3422 | WD PC SN5000S SDEQNSJ-512G-1002 |
| 425 | 5297 | 3741 | NVMe PVC10 SK hynix 512GB |
| 425 | 4789 | 4232 | Samsung 980 PRO with Heatsink 2TB |
| 424 | 5200 | 3795 | Micron3400MTFDKBA1T0TFH |
| 423 | 4823 | 4105 | WD PC SN740 SDDQMQE-2T00-1201 |
| 422 | 4771 | 4199 | KINGSTON SNV3S1000G |
| 422 | 5478 | 3522 | NVMe SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00B00 |
| 422 | 5035 | 3892 | MTFDKBA1T0TFH-1BC1AABHA |
| 421 | 5147 | 3743 | Micron MTFDKBA1T0TFH |
| 421 | 4388 | 4723 | Corsair MP600 PRO XT |
| 421 | 5020 | 3864 | SAMSUNG MZVL8512HDLU-00BLL |
| 420 | 4866 | 4038 | Samsung SSD 980 PRO with Heatsink 1TB |
| 419 | 4701 | 4117 | NVMe PC SN740 NVMe WD 1TB |
| 419 | 5895 | 4128 | Intel Raid 0 Volume |
| 418 | 4629 | 4157 | WDBLACK SN770 2TB |
| 418 | 4643 | 4157 | SAMSUNG MZVL22T0HBLB-00B00 |
| 417 | 4987 | 3834 | SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00B00 |
| 417 | 5665 | 3162 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 1TB |
| 417 | 4688 | 4136 | Samsung SSD 980 PRO 1TB |
| 416 | 4990 | 3850 | SAMSUNG MZVL8512HFLU-00BH1 |
| 415 | 5686 | 3073 | Micron MTFDKCD512QGN-1BN1AABLA |
| 413 | 5125 | 3522 | KBG6AZNV512G LA KIOXIA |
| 413 | 4832 | 3859 | SAMSUNG MZAL8512HDLU-00BLL |
| 412 | 5472 | 3215 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 2TB |
| 412 | 4538 | 4088 | WDBLACK SN770 1TB |
| 412 | 5285 | 3382 | WD PC SN5000S SDEPMSJ-512G-1101 |
| 411 | 4715 | 3882 | SAMSUNG MZAL81T0HDLB-00BL2 |
| 410 | 5003 | 3746 | NVMe SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00B07 |
| 410 | 4788 | 3790 | NVMe 2550 Micron 1024GB |
| 409 | 4501 | 4033 | NVMe HFS001TEJ9X110N |
| 407 | 4982 | 3573 | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00BL2 |
| 407 | 4091 | 4441 | WDS100T1X0E-00AFY0 |
| 407 | 4479 | 3999 | WD Blue SN5000 2TB |
| 406 | 4541 | 3904 | WD PC SN740 SDDPMQD-1T00-1101 |
| 405 | 4614 | 3832 | TEAM TM8FPK001T |
| 405 | 4682 | 3747 | BG6 KIOXIA 512GB |
| 405 | 4926 | 3534 | KXG80ZNV512G KIOXIA |
| 404 | 5586 | 2882 | SK hynix PC801 HFS512GEJ9X101N |
| 404 | 4731 | 3799 | Sabrent Rocket 4.0 Plus |
| 403 | 5032 | 3331 | NVMe KINGSTON OM8PGP41024Q-AA |
| 403 | 5649 | 2738 | NVMe 2650 Micron 1024GB |
| 402 | 4478 | 4004 | NVMe PM9A1 NVMe Samsung 2048GB |
| 401 | 4573 | 3806 | CT1000P5PSSD8 |
| 400 | 4467 | 3882 | MSI M480 PRO 1TB |
| 400 | 4017 | 4286 | WDS200T1X0E-00AFY0 |
| 400 | 4421 | 3822 | NVMe BC901 NVMe SK hynix 1024GB |
| 400 | 4811 | 3536 | WD PC SN810 SDCPNRY-512G-1006 |
| 400 | 4792 | 3550 | NVMe SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B07 |
| 399 | 4217 | 4116 | MSI M480 1TB |
| 399 | 4853 | 3442 | NVMe SAMSUNG MZVL21T0HCLR-00BH1 |
| 399 | 4546 | 4423 | CT4000P3SSD8 |
| 399 | 4512 | 4031 | CT4000P3PSSD8 |
| 398 | 4677 | 3536 | NVMe BG6 KIOXIA 512GB |
| 396 | 4405 | 3749 | NVMe HFS512GEJ9X110N |
| 395 | 4385 | 3751 | WD Green SN3000 2TB |
| 395 | 4615 | 3472 | NVMe WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1002 |
| 395 | 4559 | 3632 | HS-SSD-FUTURE Lite 1024G |
| 394 | 4677 | 3481 | SAMSUNG MZVL2512HDJD-00BH1 |
| 394 | 4027 | 4033 | Apple SSD AP0256Z |
| 394 | 5021 | 3091 | GIGABYTE AG470S1TB-SI B10 |
| 393 | 4735 | 3357 | KINGSTON SFYRS500G |
| 393 | 4182 | 3965 | Samsung 980 PRO with Heatsink 1TB |
| 393 | 4130 | 4002 | NVMe KINGSTON SKC3000 |
| 393 | 4365 | 3698 | WD Green SN3000 1TB |
| 392 | 4496 | 3516 | NVMe WD PC SN740 SDDQNQD-512G-1014 |
| 391 | 4444 | 3581 | SKHynixHFS001TEJ4X112N |
| 391 | 4550 | 3431 | WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1002 |
| 391 | 4467 | 3708 | NVMe PM9A1 NVMe Samsung 1024GB |
| 390 | 4272 | 3725 | HFS001TEJ9X110N |
| 390 | 4481 | 3577 | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00BL7 |
| 390 | 4563 | 3384 | NVMe MTFDKBA1T0QFM-1BD1AABGB |
| 389 | 4547 | 3385 | WD PC SN740 SDDQNQD-512G-1201 |
| 389 | 4410 | 3594 | CT1000E100SSD8 |
| 389 | 4292 | 3748 | Samsung SSD 980 PRO 500GB |
| 388 | 4521 | 3426 | Micron MTFDKBA512TFH |
| 388 | 4478 | 3428 | KINGSTON OM8PGP41024Q-A0 |
| 387 | 4416 | 3582 | NVMe PM9A1 NVMe Samsung 512GB |
| 386 | 4931 | 2938 | NVMe Micron3400MTFDKBA512TFH |
| 385 | 4819 | 3028 | Micron3400MTFDKBA512TFH |
| 385 | 4583 | 3396 | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00B00 |
| 385 | 4659 | 3138 | NVMe WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1032 |
| 384 | 4192 | 3738 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 512GB |
| 384 | 3960 | 3920 | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM30013 |
| 384 | 4968 | 2909 | MTFDKBA512QGN-1BN1AABGA |
| 383 | 4613 | 3136 | NVMe WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1102 |
| 383 | 4511 | 3255 | MTFDKBA1T0QFM-1BD1AABGB |
| 382 | 3093 | 4749 | WD_BLACK SN850X 1000GB |
| 382 | 4520 | 3321 | SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00BH1 |
| 381 | 3950 | 3830 | WDS500G1X0E-00AFY0 |
| 380 | 4636 | 3052 | WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1002 |
| 380 | 4358 | 3318 | WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1102 |
| 379 | 4337 | 3312 | NVMe Micron2400MTFDKBA1T0QFM |
| 379 | 4262 | 3427 | NVMe BC901 NVMe SK hynix 512GB |
| 378 | 4154 | 3602 | PM9A1 NVMe Samsung 1024GB |
| 378 | 3914 | 3724 | WD Blue SN580 2TB |
| 377 | 4538 | 3066 | NVMe WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1002 |
| 377 | 4499 | 3093 | WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-2006 |
| 377 | 4301 | 3317 | Samsung SSD 990 EVO 2TB |
| 377 | 4444 | 3253 | KINGSTON SKC3000S512G |
| 375 | 2854 | 4744 | Sabrent Rocket 40 Plus |
| 375 | 3941 | 3631 | WD Blue SN5000 1TB |
| 374 | 5160 | 2487 | NVMe PC801 NVMe SK hynix 512GB |
| 373 | 4191 | 3421 | T-FORCE TM8FP7002T |
| 373 | 4195 | 3383 | SAMSUNG MZAL8512HDLU-00BL2 |
| 370 | 4169 | 3272 | PC SN740 NVMe WD 512GB |
| 369 | 4648 | 2800 | NVMe SAMSUNG MZVL2512HCJQ-00BH1 |
| 369 | 4375 | 3006 | WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1102 |
| 367 | 4146 | 3167 | Micron MTFDKCD1T0QFM-1BD1AABLA |
| 366 | 4543 | 2846 | PC801 NVMe SK hynix 512GB |
| 366 | 4172 | 3164 | WD PC SN740 SDDPMQD-512G-1101 |
| 366 | 4118 | 3189 | Micron2400MTFDKBA1T0QFM |
| 366 | 4083 | 3280 | SKHynixHFS512GEJ4X112N |
| 365 | 4276 | 3050 | CT500P310SSD8 |
| 365 | 4056 | 3302 | BC901 NVMe SK hynix 512GB |
| 364 | 4451 | 2782 | NVMe KINGSTON OM8PGP4512Q-AA |
| 364 | 3694 | 3536 | WD Blue SN580 1TB |
| 362 | 3981 | 3217 | WDBLACK SN770 500GB |
| 362 | 4539 | 3330 | Microsoft 虛擬磁碟 |
| 361 | 4128 | 3086 | WD PC SN740 SDDQMQD-512G-1201 |
| 361 | 3932 | 3241 | Lexar SSD NM710 1TB |
| 358 | 3585 | 3544 | Lexar SSD NM800PRO 2TB |
| 358 | 3847 | 3348 | CT500P5PSSD8 |
| 358 | 4228 | 2957 | CT1000P3PSSD8 |
| 358 | 4108 | 2958 | WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1032 |
| 358 | 3989 | 3104 | SAMSUNG MZVL81T0HELB-00BH1 |
| 357 | 3967 | 3135 | NVMe PC SN740 NVMe WD 512GB |
| 357 | 4074 | 3151 | CT2000P3PSSD8 |
| 356 | 4027 | 3018 | Micron 3400 NVMe 512GB |
| 355 | 4132 | 2922 | MTFDKBA512TFH-1BC1AABHA |
| 353 | 4138 | 2828 | WD PC SN560 SDDPNQE-1T00-1006 |
| 351 | 3987 | 2948 | KLEVV CRAS C910 M.2 NVMe SSD 1TB |
| 351 | 3900 | 3044 | WD PC SN740 SDDPNQD-512G-2006 |
| 349 | 4217 | 2623 | NVMe SAMSUNG MZVL8512HELU-00BTW |
| 348 | 4143 | 2927 | ORICO |
| 347 | 3976 | 2952 | Netac NVMe SSD 2TB |
| 346 | 4684 | 2092 | UMIS RPETJ256MKP1MDQ |
| 341 | 3789 | 2866 | Samsung SSD 990 EVO 1TB |
| 341 | 3576 | 3128 | PM9A1 NVMe Samsung 512GB |
| 339 | 3267 | 3263 | Apple SSD AP1024Q |
| 339 | 3769 | 2882 | KINGSTON SNV3S500G |
| 337 | 3244 | 3237 | Apple SSD AP0256Q |
| 337 | 3245 | 3238 | Apple SSD AP0512Q |
| 335 | 3545 | 3114 | Samsung SSD 980 SCSI Disk Device |
| 333 | 3881 | 2560 | Sabrent Rocket 4.0 2TB |
| 331 | 3574 | 2871 | SK hynix BC901 HFS512GEJ9X108N |
| 330 | 3573 | 2873 | WD PC SN740 SDDQNQD-512G-1014 |
| 330 | 3705 | 2817 | KIOXIA-EXCERIA PLUS G3 SSD |
| 328 | 3637 | 2786 | Netac NVMe SSD 1TB |
| 328 | 4289 | 2101 | Corsair MP600 CORE XT |
| 327 | 3750 | 2509 | KINGSTON OM8PGP41024N-A0 |
| 327 | 3068 | 3212 | MSI M470 1TB |
| 327 | 2184 | 4047 | NVMe Micron_3400_MTFDKBA1T0TFH |
| 326 | 3337 | 2901 | WD Blue SN580 500GB |
| 324 | 2502 | 3712 | WD_BLACK SN770 1TB |
| 324 | 2469 | 3701 | Sabrent ROCKET 40 1TB |
| 323 | 3325 | 2827 | NVMe Micron2450MTFDKBA1T0TFK |
| 323 | 3963 | 2396 | CT500P3PSSD8 |
| 321 | 3132 | 3004 | NVMe Samsung SSD 990 |
| 321 | 3482 | 2698 | WD PC SN740 SDDPNQD-512G-1006 |
| 320 | 2795 | 3292 | GIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD |
| 320 | 3706 | 2482 | SSD Device 512GB |
| 320 | 3159 | 2923 | WD Blue SN570 2TB |
| 320 | 3351 | 2718 | NVMe Micron2450MTFDKBA512TFK |
| 320 | 2836 | 3253 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 |
| 319 | 3410 | 2641 | Patriot P400L 1000GB |
| 319 | 3791 | 2231 | Fanxiang S660 500GB |
| 318 | 3053 | 2939 | NVMe Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB |
| 318 | 3510 | 2519 | SOLIDIGM SSDPFKNU020TZ |
| 317 | 3124 | 2885 | GIGABYTE GP-AG41TB |
| 317 | 3630 | 2400 | Sabrent Rocket 4.0 1TB |
| 316 | 3819 | 2146 | WD Green SN350 2TB |
| 315 | 3478 | 2473 | SAMSUNG MZVL8512HELU-00BTW |
| 312 | 3244 | 2650 | Micron2450MTFDKBA1T0TFK |
| 311 | 3742 | 2151 | Samsung SSD 980 PRO 250GB |
| 310 | 3191 | 2640 | NVMe Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB |
| 308 | 3394 | 2392 | SAMSUNG MZVL8512HELU-00BH1 |
| 306 | 2930 | 2786 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 |
| 304 | 2885 | 2785 | Force MP600 |
| 302 | 3079 | 2554 | Samsung SSD 970 SCSI Disk Device |
| 302 | 3228 | 2348 | ORIGIN Inception TLC830 Pro NVMe 1TB |
| 302 | 3069 | 2527 | Lexar SSD NM620 2TB |
| 301 | 2819 | 2768 | Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB |
| 300 | 3000 | 2559 | ADATA LEGEND 800 |
| 300 | 3974 | 2303 | Red Hat VirtIO SCSI Disk Device |
| 297 | 3967 | 1481 | Micron2400MTFDKBK512QFM |
| 297 | 3849 | 1614 | NVMe Micron2400MTFDKBA512QFM |
| 296 | 3300 | 2130 | WD Blue SN570 500GB SSD |
| 295 | 1797 | 3633 | WD_BLACK SN750 SE 1TB |
| 294 | 2783 | 2609 | KINGSTON SNV2S2000G |
| 294 | 3197 | 2245 | MSI M450 1TB |
| 294 | 3139 | 2252 | XPG GAMMIX S50 CORE |
| 293 | 4132 | 1224 | MTFDKBA512QFM-1BD1AABGB |
| 293 | 3072 | 2293 | SKHynixHFS001TDE9X084N |
| 292 | 3076 | 2345 | CT2000P3SSD8 |
| 292 | 2882 | 2455 | Lexar SSD NM620 1TB |
| 292 | 3148 | 2233 | NX-1TB 2280 |
| 292 | 3232 | 2282 | Netac NVMe SSD 512GB |
| 291 | 2604 | 2716 | Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB |
| 291 | 2660 | 2801 | CT500P5SSD8 |
| 290 | 3837 | 1441 | FIKWOT FN960 2TB |
| 290 | 2542 | 2733 | WDC WD BLACK SDBPNTY-1T00-1106 |
| 290 | 2857 | 2434 | Fanxiang S500PRO 1TB |
| 289 | 2907 | 2359 | WD PC SN735 SDBPNHH-1T00-1002 |
| 289 | 2643 | 2626 | PC711 NVMe SK hynix 1TB |
| 289 | 3375 | 1920 | SOLIDIGM SSDPFKNU010TZ |
| 289 | 2730 | 2551 | SHGP31-1000GM |
| 288 | 3454 | 1816 | WD PC SN740 SDDQNQD-256G-1201 |
| 288 | 2549 | 2673 | ADATA LEGEND 800 GOLD |
| 287 | 3323 | 1909 | Seagate FireCuda 520 SSD ZP500GM30002 |
| 287 | 3408 | 1819 | NVMe SOLIDIGM SSDPFKNU010TZ |
| 287 | 2859 | 2399 | Micron MTFDKBA512TFK |
| 286 | 2484 | 2731 | Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB |
| 286 | 2660 | 2592 | NVMe Samsung SSD 980 |
| 286 | 2810 | 2392 | Micron MTFDKCD512TFK |
| 285 | 2397 | 2756 | WDS100T3X0C-00SJG0 |
| 285 | 3010 | 2221 | CT1000P3SSD8 |
| 283 | 2597 | 2532 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-00000 |
| 283 | 3045 | 2116 | MSI M450 500GB |
| 283 | 2475 | 2665 | WDBRPG0010BNC-WRSN |
| 282 | 3538 | 1578 | Micron2400MTFDKBA512QFM |
| 282 | 2324 | 2765 | PM981a NVMe SAMSUNG 2048GB |
| 282 | 2836 | 2265 | KBG50ZNS512G NVMe KIOXIA 512GB |
| 281 | 2410 | 2651 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L2 |
| 281 | 2525 | 2518 | Apple SSD AP2048N |
| 281 | 2688 | 2387 | INTEL SSDPEKNU020TZ |
| 281 | 2811 | 2267 | KIOXIA-EXCERIA PLUS G2 SSD |
| 280 | 2958 | 2131 | Netac NVMe SSD 500GB |
| 280 | 2407 | 2637 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1101 |
| 280 | 3051 | 2014 | WDBLACK SN750 SE 1TB |
| 280 | 2722 | 2313 | NVMe Samsung SSD 980 1TB |
| 279 | 2423 | 2599 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00000 |
| 279 | 2294 | 2699 | NVMe KBG50ZNS1T02 NVMe KIOXIA 1024GB |
| 278 | 2667 | 2473 | WD Blue SN570 1TB |
| 278 | 2469 | 2521 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000L7 |
| 278 | 3398 | 1624 | MTFDKBA512QFM-1BD1AABHA |
| 278 | 2941 | 2081 | SKHynixHFS512GDE9X081N |
| 278 | 2488 | 2485 | Apple SSD AP1024M |
| 276 | 2368 | 2572 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-00A00 |
| 276 | 2463 | 2463 | Apple SSD AP0512M |
| 276 | 1910 | 2997 | SKHynix_HFS001TDE9X084N |
| 276 | 2454 | 2507 | NVMe Samsung SSD 970 SCSI Disk Device |
| 276 | 3448 | 1512 | Micron MTFDKCD512QFM-1BD1AABLA |
| 276 | 3343 | 1622 | NVMe PC SN740 NVMe WD 256GB |
| 275 | 2438 | 2491 | WDC PC SN730 SDBQNTY-1T00-1001 |
| 275 | 2450 | 2444 | Apple SSD AP1024N |
| 275 | 3137 | 1778 | SKHynixHFS512GDE9X084N |
| 275 | 3178 | 1734 | KLEVV CRAS C715 M.2 NVMe SSD 1TB |
| 275 | 2654 | 2436 | PCIe SSD |
| 275 | 2715 | 2229 | Lexar SSD NM620 512GB |
| 275 | 2474 | 2451 | NVMe PC711 NVMe SK hynix 1TB |
| 275 | 2527 | 2384 | Sabrent Rocket 40 500GB |
| 275 | 2843 | 2093 | PC711 NVMe SK hynix 512GB |
| 274 | 2259 | 2643 | WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1032 |
| 274 | 2622 | 2257 | NS512GSSD530 |
| 274 | 2202 | 2679 | WDS100T3XHC-00SJG0 |
| 274 | 3539 | 1367 | GIGABYTE AG4512G-SI B10 |
| 274 | 2711 | 2237 | Micron2450MTFDKBA512TFK |
| 273 | 2351 | 2524 | KXG60ZNV1T02 KIOXIA |
| 273 | 2200 | 2659 | SHGP31-1000GM-2 |
| 273 | 2430 | 2431 | MSI M370 1TB |
| 273 | 2546 | 2337 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L7 |
| 273 | 2329 | 2538 | SAMSUNG MZVLB1T0HBLR-000H1 |
| 272 | 2504 | 2357 | Samsung SSD 980 1TB |
| 272 | 2645 | 2215 | KINGSTON SNV2S1000G |
| 272 | 2410 | 2405 | Apple SSD AP0512N |
| 272 | 2131 | 2688 | KBG50ZNV1T02 KIOXIA |
| 272 | 2953 | 1954 | NVMe CT1000P3SSD8 |
| 272 | 2351 | 2492 | SAMSUNG MZVLB512HBJQ-000L2 |
