Score | System | Date |
---|---|---|
7530 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WXs NVIDIA RTX A5000 128GB DDR4 | Nov 13, 2022 |
6888 | AMD Ryzen Threadripper NVIDIA RTX A5000 128GB DDR4 | Feb 7, 2023 |
6556 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WXs Unknown 128GB DDR4 | May 21, 2023 |
6374 | AMD Ryzen Threadripper 3960X NVIDIA RTX A5000 128GB DDR4 | Nov 13, 2022 |
6141 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA RTX A4000 64GB DDR5 | Jul 18, 2023 |
6110 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA RTX A4000 64GB DDR5 | Jul 18, 2023 |
5905 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA RTX A4000 32GB DDR5 | May 27, 2023 |
5464 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WXs Unknown 128GB DDR4 | May 27, 2023 |
3698 | AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX NVIDIA RTX A5000 128GB DDR4 | Jul 25, 2023 |
2075 | AMD Ryzen 5 5600G AMD Radeon Graphics 16GB DDR4 | Jul 23, 2023 |
© 2007-2023 Novabench Inc.