Samsung SSD 980 PRO 1TB |  SSD | 340 | 3961 | 2639 |
Samsung SSD 980 PRO 500GB |  SSD | 339 | 3883 | 2719 |
Sabrent Rocket 4.0 1TB |  SSD | 324 | 3650 | 2519 |
Seagate FireCuda 520 SSD ZP2000GM30002 |  SSD | 322 | 3596 | 2511 |
Seagate FireCuda 520 SSD ZP1000GM30002 |  SSD | 322 | 3531 | 2572 |
GIGABYTE GP-ASM2NE6100TTTD |  SSD | 320 | 3622 | 2445 |
GIGABYTE GP-ASM2NE6200TTTD |  SSD | 315 | 3573 | 2366 |
Force MP600 |  SSD | 311 | 3366 | 2480 |
Sabrent Rocket 4.0 500GB |  SSD | 278 | 2373 | 2604 |
PM981a NVMe Samsung 2048GB |  SSD | 277 | 2888 | 2058 |
GIGABYTE GP-ASM2NE6500GTTD |  SSD | 273 | 2386 | 2470 |
Seagate FireCuda 520 SSD ZP500GM30002 |  SSD | 272 | 2349 | 2476 |
Samsung SSD 970 EVO Plus 1TB |  SSD | 272 | 2862 | 1969 |
WDBRPG0010BNC-WRSN |  SSD | 269 | 2766 | 1994 |
Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB |  SSD | 269 | 2825 | 1947 |
Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB |  SSD | 269 | 2841 | 1927 |
WDS100T3X0C-00SJG0 |  SSD | 268 | 2795 | 1942 |
Seagate FireCuda 510 SSD ZP1000GM30001 |  SSD | 265 | 2751 | 1916 |
PM981a NVMe Samsung 1024GB |  SSD | 263 | 2765 | 1859 |
WDS100T3XHC-00SJG0 |  SSD | 262 | 2643 | 1960 |
GIGABYTE GP-GSM2NE3512GNTD |  SSD | 261 | 2598 | 1954 |
PM981a NVMe Samsung 512GB |  SSD | 261 | 2665 | 1893 |
GIGABYTE GP-GSM2NE3100TNTD |  SSD | 260 | 2590 | 1956 |
Samsung MZVLB1T0HBLR-00000 |  SSD | 258 | 2686 | 1797 |
Samsung MZVLB512HBJQ-00000 |  SSD | 257 | 2686 | 1773 |
WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1032 |  SSD | 256 | 2650 | 1784 |
PNY CS3030 1TB SSD |  SSD | 256 | 2562 | 1897 |
WDBRPG5000ANC-WRSN |  SSD | 256 | 2439 | 2005 |
WDS100T2X0C-00L350 |  SSD | 255 | 2572 | 1846 |
Samsung SSD 970 PRO 1TB |  SSD | 254 | 2455 | 1931 |
Micron 2300 NVMe 1024GB |  SSD | 254 | 2608 | 1789 |
CT500P5SSD8 |  SSD | 254 | 2560 | 1847 |
HP SSD EX950 1TB |  SSD | 254 | 2611 | 1780 |
WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00-1101 |  SSD | 254 | 2550 | 1831 |
WDS500G3XHC-00SJG0 |  SSD | 253 | 2427 | 1936 |
Samsung SSD 970 EVO 1TB |  SSD | 253 | 2447 | 1928 |
PC SN730 NVMe WDC 1024GB |  SSD | 253 | 2542 | 1825 |
Seagate BarraCuda 510 SSD ZP500CM30001 |  SSD | 253 | 2401 | 1957 |
WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1032 |  SSD | 252 | 2521 | 1818 |
GIGABYTE GP-GSM2NE3256GNTD |  SSD | 252 | 2471 | 1881 |
Samsung MZVLB1T0HBLR-000L2 |  SSD | 252 | 2653 | 1699 |
Samsung MZVLB512HBJQ-000L2 |  SSD | 251 | 2645 | 1680 |
NVMe WDS100T3X0C-00SJ |  SSD | 251 | 2457 | 1862 |
Samsung MZVLB1T0HBLR-000L7 |  SSD | 251 | 2552 | 1776 |
WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1014 |  SSD | 251 | 2505 | 1802 |
WDS500G3X0C-00SJG0 |  SSD | 251 | 2432 | 1893 |
Samsung MZVLB1T0HBLR-000H1 |  SSD | 251 | 2619 | 1708 |
Seagate FireCuda 510 SSD ZP500GM30001 |  SSD | 250 | 2253 | 2022 |
PC SN730 NVMe WDC 512GB |  SSD | 249 | 2418 | 1846 |
KXG60ZNV1T02 NVMe KIOXIA 1024GB |  SSD | 248 | 2454 | 1809 |
WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1101 |  SSD | 248 | 2446 | 1800 |
PC611 NVMe SK hynix 1TB |  SSD | 247 | 2353 | 1864 |
PC611 NVMe SK hynix 512GB |  SSD | 247 | 2351 | 1875 |
CT500P2SSD8 |  SSD | 247 | 2420 | 1809 |
Samsung SSD 970 EVO 500GB |  SSD | 244 | 2301 | 1865 |
CT1000P5SSD8 |  SSD | 244 | 2402 | 1759 |
WDS500G2X0C-00L350 |  SSD | 244 | 2316 | 1845 |
Samsung MZVLB512HBJQ-00A00 |  SSD | 244 | 2450 | 1709 |
KXG60ZNV1T02 NVMe Toshiba 1024GB |  SSD | 244 | 2427 | 1728 |
NVMe Samsung MZVLB1T0 |  SSD | 242 | 2395 | 1722 |
Samsung MZVLB512HBJQ-000H1 |  SSD | 242 | 2474 | 1639 |
Samsung SSD 970 EVO 2TB |  SSD | 241 | 2362 | 1721 |
WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1014 |  SSD | 241 | 2328 | 1741 |
WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1101 |  SSD | 241 | 2321 | 1755 |
NVMe Samsung SSD 970 |  SSD | 240 | 2237 | 1854 |
Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB |  SSD | 239 | 2132 | 1901 |
KXG60ZNV512G NVMe KIOXIA 512GB |  SSD | 239 | 2274 | 1780 |
WDC PC SN720 SDAPNTW-1T00-1006 |  SSD | 238 | 2368 | 1656 |
Sabrent |  SSD | 237 | 2176 | 1848 |
Samsung MZVLB512HBJQ-000L7 |  SSD | 237 | 2357 | 1651 |
PNY CS3030 500GB SSD |  SSD | 235 | 2082 | 1868 |
Samsung SSD 970 PRO 512GB |  SSD | 234 | 2059 | 1870 |
Sabrent Rocket Q |  SSD | 234 | 1998 | 1925 |
WDC PC SN730 SDBQNTY-512G-1001 |  SSD | 233 | 2224 | 1690 |
Samsung MZVLB1T0HALR-00000 |  SSD | 233 | 2330 | 1570 |
addlink M.2 PCIE G3x4 NVMe |  SSD | 233 | 2114 | 1817 |
PCIe SSD |  SSD | 231 | 2086 | 1816 |
ADATA SX8200PNP |  SSD | 231 | 2122 | 1740 |
KXG60ZNV512G NVMe Toshiba 512GB |  SSD | 230 | 2165 | 1682 |
Samsung MZVLB256HBHQ-000L2 |  SSD | 230 | 2137 | 1677 |
HS-SSD-E2000 |  SSD | 230 | 1964 | 1871 |
WDC PC SN720 SDAPNTW-512G-1006 |  SSD | 229 | 2167 | 1661 |
KXG6AZNV512G Toshiba |  SSD | 229 | 2207 | 1628 |
GIGABYTE GP-ASM2NE2512GTTDR |  SSD | 228 | 1928 | 1855 |
Force MP510 |  SSD | 228 | 1932 | 1868 |
PM981 NVMe Samsung 1024GB |  SSD | 227 | 2185 | 1597 |
Samsung MZVLB1T0HALR-000L2 |  SSD | 227 | 2207 | 1573 |
KXG60ZNV512G KIOXIA |  SSD | 224 | 2174 | 1537 |
Samsung MZVLB1T0HALR-000H1 |  SSD | 224 | 2143 | 1553 |
Viper M.2 VPN100 |  SSD | 224 | 1873 | 1850 |
Samsung MZVLB256HBHQ-00000 |  SSD | 224 | 2171 | 1518 |
WDC PC SN730 SDBPNTY-512G-1027 |  SSD | 224 | 2241 | 1457 |
TS512GMTE220S |  SSD | 223 | 1944 | 1737 |
Samsung MZVLB256HBHQ-000H1 |  SSD | 223 | 2054 | 1614 |
Samsung MZVLB512HAJQ-000H2 |  SSD | 222 | 1861 | 1787 |
NVMe WDC PC SN720 SDA |  SSD | 221 | 1952 | 1672 |
KXG60ZNV512G Toshiba |  SSD | 221 | 2158 | 1476 |
SPCC M.2 PCIe SSD |  SSD | 221 | 1910 | 1736 |
NVMe Force MP510 |  SSD | 219 | 1728 | 1869 |
XPG GAMMIX S11 Pro |  SSD | 218 | 1879 | 1692 |
NVMe Sabrent |  SSD | 218 | 1849 | 1724 |
WDC PC SN720 SDAQNTW-512G-1001 |  SSD | 218 | 2007 | 1566 |
SanDisk Ultra 3D NVMe |  SSD | 218 | 1929 | 1608 |
NVMe ADATA SX8200PNP |  SSD | 218 | 1945 | 1659 |
ADATA SX8100NP |  SSD | 217 | 1895 | 1674 |
WDC WDS100T2B0C-00PXH0 |  SSD | 217 | 1920 | 1598 |
WDC PC SN730 SDBQNTY-256G-1001 |  SSD | 216 | 1885 | 1640 |
Samsung MZVLB256HBHQ-000L7 |  SSD | 215 | 1948 | 1553 |
Samsung MZVLB1T0HALR-000L7 |  SSD | 214 | 1955 | 1532 |
HP SSD EX920 1TB |  SSD | 213 | 1705 | 1729 |
WDC PC SN530 SDBPNPZ-1T00-1002 |  SSD | 212 | 1873 | 1534 |
NVMe Samsung MZVLB256 SCSI Disk Device |  SSD | 211 | 1473 | 1950 |
Samsung MZVLB512HAJQ-00000 |  SSD | 210 | 1803 | 1562 |
WDS250G3X0C-00SJG0 |  SSD | 209 | 1640 | 1713 |
Kingston SA2000M81000G |  SSD | 208 | 1913 | 1424 |
WDC WDS500G2B0C-00PXH0 |  SSD | 208 | 1748 | 1581 |
KXG60ZNV256G NVMe Toshiba 256GB |  SSD | 207 | 1530 | 1773 |
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1002 |  SSD | 206 | 1738 | 1543 |
NVMe Samsung SSD 960 SCSI Disk Device |  SSD | 205 | 1587 | 1701 |
XPG SPECTRIX S40G |  SSD | 205 | 1689 | 1630 |
Intel SSDPEKKW010T8L |  SSD | 205 | 1508 | 1753 |
Samsung MZVLB512HAJQ-000L2 |  SSD | 204 | 1721 | 1529 |
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1032 |  SSD | 204 | 1742 | 1500 |
PC601 NVMe SK hynix 1TB |  SSD | 204 | 1606 | 1648 |
Intel SSDPEKKW010T8 |  SSD | 203 | 1550 | 1650 |
NVMe PM981 NVMe Samsu |  SSD | 203 | 1650 | 1576 |
PM981 NVMe Samsung 512GB |  SSD | 202 | 1674 | 1545 |
Samsung MZVLB512HAJQ-000H1 |  SSD | 202 | 1734 | 1481 |
WDC PC SN720 SDAPNTW-256G-1014 |  SSD | 202 | 1530 | 1651 |
Samsung MZVLB512HAJQ-000H7 |  SSD | 201 | 1569 | 1621 |
HP SSD EX920 512GB |  SSD | 201 | 1522 | 1670 |
NVMe Samsung MZVLB512 |  SSD | 201 | 1737 | 1488 |
Intel SSDPEKKW512G8 |  SSD | 201 | 1496 | 1675 |
Samsung SSD 970 EVO 250GB |  SSD | 200 | 1406 | 1744 |
NVMe Samsung MZVLB256 |  SSD | 198 | 1529 | 1582 |
WDC PC SN530 SDBPNPZ-512G-1014 |  SSD | 198 | 1714 | 1387 |
Kingston SA2000M8500G |  SSD | 197 | 1707 | 1389 |
WDS250G2X0C-00L350 |  SSD | 197 | 1480 | 1605 |
GIGABYTE GP-ASM2NE2256GTTDR |  SSD | 196 | 1116 | 1942 |
Micron MTFDHBA512TCK |  SSD | 196 | 1482 | 1571 |
WDC PC SN720 SDAPNTW-256G-1006 |  SSD | 196 | 1507 | 1554 |
MKNSSDPL500GB-D8 |  SSD | 195 | 1527 | 1538 |
Intel SSDPEKNW010T9 |  SSD | 195 | 1798 | 1249 |
KXG60ZNV256G Toshiba |  SSD | 194 | 1491 | 1528 |
PM981 NVMe Samsung 256GB |  SSD | 193 | 1250 | 1746 |
Micron_2200_MTFDHBA512TCK |  SSD | 193 | 1438 | 1553 |
SM961 NVMe Samsung 512GB |  SSD | 193 | 1311 | 1716 |
PC601 NVMe SK hynix 512GB |  SSD | 193 | 1292 | 1708 |
Samsung MZVLB256HAHQ-000L7 |  SSD | 192 | 1357 | 1632 |
Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 |  SSD | 192 | 1512 | 1492 |
Samsung MZVLB256HAHQ-000L2 |  SSD | 191 | 1459 | 1499 |
KXG50PNV2T04 NVMe Toshiba 2048GB |  SSD | 190 | 1330 | 1637 |
SKHynix_HFS512GD9TNG-L3A0B |  SSD | 188 | 1296 | 1613 |
SK hynix PC601 HFS512GD9TNG-L2A0A |  SSD | 188 | 1248 | 1656 |
Samsung MZVLB256HAHQ-00000 |  SSD | 188 | 1355 | 1560 |
NVMe PCIe SSD |  SSD | 187 | 1433 | 1493 |
Samsung MZVKW1T0HMLH-000H1 |  SSD | 187 | 1412 | 1506 |
Force MP500 |  SSD | 187 | 1747 | 1150 |
KXG6AZNV256G Toshiba |  SSD | 187 | 1413 | 1456 |
Samsung MZVLB256HAHQ-000H1 |  SSD | 187 | 1372 | 1515 |
PNY CS3030 250GB SSD |  SSD | 187 | 1090 | 1810 |
KXG60ZNV256G KIOXIA |  SSD | 186 | 1450 | 1411 |
Intel SSDPEKNW020T8 |  SSD | 186 | 1740 | 1101 |
XPG GAMMIX S11 |  SSD | 186 | 1195 | 1677 |
CT1000P1SSD8 |  SSD | 185 | 1580 | 1259 |
LITEON CA3-8D512 |  SSD | 185 | 1412 | 1461 |
SSDPEMKF010T8 NVMe Intel 1024GB |  SSD | 185 | 1244 | 1605 |
Intel SSDPEKKF512G8L |  SSD | 185 | 1384 | 1451 |
Micron MTFDHBA1T0TCK |  SSD | 185 | 1420 | 1406 |
Samsung MZVLW1T0HMLH-00000 |  SSD | 184 | 1446 | 1375 |
BPX |  SSD | 184 | 1699 | 1124 |
Samsung SSD 960 EVO 500GB |  SSD | 184 | 1334 | 1518 |
LENSE30512GMSP34MEAT3TA |  SSD | 184 | 1457 | 1354 |
NVMe Force MP500 |  SSD | 183 | 1692 | 1104 |
ADATA SX8200NP |  SSD | 183 | 1227 | 1588 |
Samsung SSD 960 EVO 1TB |  SSD | 183 | 1364 | 1468 |
SSDPEMKF256G8 NVMe Intel 256GB |  SSD | 183 | 1118 | 1673 |
Samsung MZVKW512HMJP-00000 |  SSD | 183 | 1185 | 1618 |
HP SSD EX920 256GB |  SSD | 182 | 1075 | 1692 |
SSDPEMKF512G8 NVMe Intel 512GB |  SSD | 182 | 1188 | 1571 |
WDC PC SN720 SDAQNTW-256G-1001 |  SSD | 182 | 1375 | 1389 |
PC400 NVMe SK hynix 512GB |  SSD | 181 | 1113 | 1643 |
Samsung SSD 960 PRO 512GB |  SSD | 181 | 1292 | 1491 |
NVMe Samsung SSD 960 |  SSD | 181 | 1190 | 1580 |
Intel SSDPEKKW256G8 |  SSD | 181 | 1110 | 1634 |
Samsung SSD 960 PRO 2TB |  SSD | 179 | 1304 | 1426 |
Samsung MZVKW512HMJP-000L7 |  SSD | 178 | 1106 | 1593 |
Intel SSDPEKNW010T8H |  SSD | 178 | 1568 | 1104 |
PM961 NVMe Samsung 1024GB |  SSD | 177 | 1433 | 1236 |
Intel SSDPEKNW010T8 |  SSD | 177 | 1577 | 1086 |
SSDPEKKF256G8 NVMe Intel 256GB |  SSD | 176 | 1050 | 1592 |
Samsung MZVKW512HMJP-000H1 |  SSD | 176 | 1095 | 1569 |
Samsung SSD 960 PRO 1TB |  SSD | 175 | 1200 | 1450 |
Kingston SKC2000M8250G |  SSD | 175 | 1092 | 1532 |
Lexar 500GB SSD |  SSD | 173 | 1280 | 1299 |
Micron_2200_MTFDHBA256TCK |  SSD | 172 | 1013 | 1547 |
KXG50ZNV1T02 NVMe Toshiba 1024GB |  SSD | 172 | 1108 | 1480 |
Micron 2200S NVMe 512GB |  SSD | 172 | 1376 | 1218 |
HP SSD EX900 1TB |  SSD | 172 | 1309 | 1262 |
NVMe CT1000P1SSD8 |  SSD | 171 | 1464 | 1115 |
Samsung SSD 960 EVO 250GB |  SSD | 171 | 1096 | 1476 |
XPG GAMMIX S5 |  SSD | 171 | 1249 | 1296 |
Samsung MZVLW1T0HMLH-000H1 |  SSD | 171 | 1243 | 1312 |
Intel SSDPEKKW256G8L |  SSD | 171 | 1074 | 1468 |
NVMe Kingston SA2000M |  SSD | 171 | 1347 | 1223 |
Micron 2200S NVMe 1024GB |  SSD | 170 | 1405 | 1149 |
KBG40ZNV512G KIOXIA |  SSD | 170 | 1070 | 1444 |
Kingston OM8PCP3512F-AI1 |  SSD | 170 | 913 | 1590 |
Kingston OM8PCP3512F-AB |  SSD | 169 | 917 | 1589 |
WDC WDS500G1B0C-00S6U0 |  SSD | 168 | 1290 | 1180 |
UMIS RPJTJ256MEE1OWX |  SSD | 168 | 1205 | 1255 |
NVMe Samsung MZVKW512 |  SSD | 167 | 940 | 1561 |
Micron 2200S NVMe 256GB |  SSD | 167 | 1024 | 1457 |
NVMe Intel SSDPEKNW01 |  SSD | 167 | 1553 | 920 |
Intel SSDPEKKF256G8L |  SSD | 167 | 1047 | 1416 |
NVMe Samsung MZVPW256 |  SSD | 166 | 923 | 1516 |
HP SSD EX900 500GB |  SSD | 166 | 1168 | 1275 |
Samsung MZVLW512HMJP-00000 |  SSD | 165 | 1109 | 1337 |
NVMe Samsung MZVLW1T0 |  SSD | 165 | 1076 | 1380 |
Samsung MZVLW1T0HMLH-000L7 |  SSD | 165 | 1211 | 1269 |
NVMe WDC PC SN520 SDA |  SSD | 165 | 1252 | 1151 |
PC SN520 NVMe WDC 512GB |  SSD | 165 | 1314 | 1109 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1014 |  SSD | 165 | 1317 | 1102 |
ADATA SWORDFISH |  SSD | 165 | 1110 | 1306 |
ADATA SX6000PNP |  SSD | 164 | 1196 | 1216 |
KXG50ZNV1T02 Toshiba |  SSD | 164 | 1033 | 1375 |
KBG40ZNS256G NVMe KIOXIA 256GB |  SSD | 164 | 1004 | 1384 |
Samsung MZVLW512HMJP-000H1 |  SSD | 164 | 1079 | 1343 |
KBG40ZNS512G NVMe KIOXIA 512GB |  SSD | 164 | 999 | 1397 |
HFM512GDJTNI-82A0A |  SSD | 164 | 1049 | 1336 |
SKHynix_HFM512GDHTNI-87A0B |  SSD | 164 | 1036 | 1354 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1002 |  SSD | 164 | 1312 | 1088 |
WDC WDS250G2B0C-00PXH0 |  SSD | 164 | 927 | 1471 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1032 |  SSD | 163 | 1321 | 1052 |
WDC PC SN520 SDAPMUW-512G-1101 |  SSD | 162 | 1321 | 1030 |
NVMe PM961 NVMe SAMSU |  SSD | 162 | 1022 | 1355 |
HFS256GD9MNE-6200A |  SSD | 162 | 792 | 1557 |
WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1002 |  SSD | 162 | 928 | 1427 |
BC511 NVMe SK hynix 512GB |  SSD | 162 | 1005 | 1345 |
Samsung MZVPW256HEGL-00000 |  SSD | 162 | 852 | 1521 |
NVMe Samsung MZVLW512 |  SSD | 162 | 1022 | 1351 |
WDC WDS250G1B0C-00S6U0 |  SSD | 161 | 1162 | 1172 |
SK hynix BC511 HFM512GDJTNI-82A0A |  SSD | 161 | 1031 | 1305 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1006 |  SSD | 161 | 1278 | 1058 |
Samsung MZVLW256HEHP-000H1 |  SSD | 160 | 953 | 1372 |
KBG40ZNS512G NVMe Toshiba 512GB |  SSD | 160 | 960 | 1356 |
NVMe Intel SSDPEDMW40 |  SSD | 160 | 955 | 1378 |
Samsung MZALQ512HALU-000L2 |  SSD | 159 | 1090 | 1206 |
Samsung MZVLW256HEHP-000L2 |  SSD | 159 | 1012 | 1294 |
Samsung MZVLW512HMJP-000L2 |  SSD | 159 | 995 | 1335 |
LENSE20512GMSP34MEAT2TA |  SSD | 159 | 1118 | 1181 |
Samsung MZVPW256HEGL-000H1 |  SSD | 159 | 850 | 1458 |
Samsung MZVLW256HEHP-00000 |  SSD | 159 | 976 | 1326 |
KBG40ZNV256G KIOXIA |  SSD | 158 | 1025 | 1270 |
PC SN520 NVMe WDC 256GB |  SSD | 158 | 1147 | 1122 |
KBG40ZNS256G NVMe Toshiba 256GB |  SSD | 158 | 966 | 1299 |
Samsung MZVLQ512HALU-00000 |  SSD | 158 | 1053 | 1230 |
Kingston OM8PCP3512F-AA |  SSD | 158 | 910 | 1373 |
Samsung SSD 950 PRO 512GB |  SSD | 158 | 948 | 1360 |
WDC PC SN530 SDBPNPZ-256G-1014 |  SSD | 157 | 951 | 1291 |
PM961 NVMe Samsung 512GB |  SSD | 157 | 1013 | 1275 |
NVMe Samsung MZVLW256 |  SSD | 157 | 901 | 1362 |
Kingston SA2000M8250G |  SSD | 156 | 1002 | 1228 |
KBG40ZPZ256G Toshiba MEMORY |  SSD | 156 | 991 | 1234 |
SKHynix_HFS256GD9TNG-L3A0B |  SSD | 156 | 778 | 1459 |
NVMe KXG50ZNV1T02 NVM |  SSD | 155 | 914 | 1327 |
PC601 NVMe SK hynix 256GB |  SSD | 155 | 647 | 1585 |
MTFDHBA256TCK-1AS1AABHA |  SSD | 154 | 938 | 1274 |
Micron_2200V_MTFDHBA512TCK |  SSD | 154 | 1034 | 1148 |
SKHynix_HFM256GDHTNI-87A0B |  SSD | 154 | 945 | 1244 |
Samsung MZVPV512HDGL-000H1 |  SSD | 154 | 901 | 1301 |
Samsung MZVPV512HDGL-00000 |  SSD | 154 | 1015 | 1202 |
PC401 NVMe SK hynix 1TB |  SSD | 153 | 982 | 1207 |
Samsung MZVLW256HEHP-000L7 |  SSD | 153 | 956 | 1250 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1202 |  SSD | 153 | 1125 | 1059 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1006 |  SSD | 153 | 1113 | 1073 |
PM961 NVMe Samsung 256GB |  SSD | 152 | 884 | 1297 |
WDC PC SN520 SDAPMUW-256G-1101 |  SSD | 152 | 1134 | 1013 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G |  SSD | 152 | 1111 | 1032 |
PM991 NVMe Samsung 512GB |  SSD | 151 | 857 | 1289 |
Intel SSDPEDMW400G4 |  SSD | 150 | 933 | 1205 |
MKNSSDPL250GB-D8 |  SSD | 150 | 723 | 1403 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1032 |  SSD | 150 | 1079 | 1042 |
CT500P1SSD8 |  SSD | 150 | 928 | 1185 |
SK hynix BC511 HFM256GDJTNI-82A0A |  SSD | 149 | 932 | 1167 |
ADATA SX6000LNP |  SSD | 149 | 984 | 1133 |
NVMe Samsung SSD 950 SCSI Disk Device |  SSD | 148 | 834 | 1264 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-512G-1102 |  SSD | 148 | 1193 | 918 |
ADATA SX8000NP |  SSD | 148 | 923 | 1177 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1014 |  SSD | 147 | 1062 | 1012 |
BC511 NVMe SK hynix 256GB |  SSD | 147 | 762 | 1284 |
Samsung MZVLW512HMJP-000L7 |  SSD | 147 | 872 | 1208 |
PC300 NVMe SK hynix 1TB |  SSD | 147 | 989 | 1069 |
Kingston SA1000M8480G |  SSD | 146 | 905 | 1134 |
IM2P33F3 NVMe ADATA 256GB |  SSD | 146 | 830 | 1198 |
Samsung MZFLW1T0HMLH-000MU |  SSD | 145 | 852 | 1181 |
HFS512GD9TNG-62A0A |  SSD | 145 | 793 | 1232 |
KXG50ZNV512G Toshiba |  SSD | 145 | 695 | 1349 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1002 |  SSD | 145 | 1056 | 979 |
LITEON CA3-8D256 |  SSD | 144 | 699 | 1311 |
LENSE20256GMSP34MEAT2TA |  SSD | 143 | 940 | 1067 |
Samsung MZVPV256HDGL-00000 |  SSD | 143 | 756 | 1252 |
Samsung MZVPV256HDGL-000H1 |  SSD | 142 | 762 | 1221 |
Toshiba-RD400 |  SSD | 141 | 721 | 1231 |
LENSE30256GMSP34MEAT3TA |  SSD | 141 | 942 | 1005 |
NVMe PC401 NVMe SK hy |  SSD | 141 | 679 | 1283 |
NVMe Intel SSDPEKKW51 |  SSD | 140 | 785 | 1165 |
CL1-3D256-Q11 NVMe LITEON 256GB |  SSD | 140 | 742 | 1188 |
Kingston RBUSNS8154P3512GJ1 |  SSD | 140 | 849 | 1073 |
Samsung MZHPV256HDGL-00000 |  SSD | 139 | 799 | 1149 |
Intel SSDPEKNW512G8 |  SSD | 139 | 912 | 998 |
Kingston RBUSNS8154P3512GJ |  SSD | 139 | 889 | 1010 |
THNSN5512GPU7 Toshiba |  SSD | 138 | 802 | 1101 |
KXG50ZNV512G NVMe Toshiba 512GB |  SSD | 138 | 561 | 1354 |
Intel SSDPEKNW512G8H |  SSD | 137 | 879 | 991 |
NVMe Samsung MZVPV512 |  SSD | 137 | 718 | 1175 |
NVMe Samsung SSD 950 |  SSD | 137 | 672 | 1215 |
Samsung SSD 950 PRO 256GB |  SSD | 137 | 661 | 1226 |
HP SSD EX900 250GB |  SSD | 137 | 710 | 1162 |
NVMe Kingston SA1000M |  SSD | 137 | 781 | 1089 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-256G-1102 |  SSD | 136 | 1002 | 880 |
NVMe CT500P1SSD8 |  SSD | 136 | 838 | 1017 |
Kingston SA1000M8240G |  SSD | 136 | 732 | 1115 |
NVMe Samsung MZVLW128 |  SSD | 136 | 604 | 1252 |
PC401 NVMe SK hynix 512GB |  SSD | 136 | 691 | 1172 |
NVMe Kingston RBUSNS8 |  SSD | 135 | 705 | 1118 |
Samsung MZALQ256HAJD-000L2 |  SSD | 135 | 798 | 1032 |
Kingston RBUSNS8154P3512GJ3 |  SSD | 135 | 889 | 931 |
Intel SSDPEKNW512G8L |  SSD | 134 | 894 | 915 |
Samsung KUS040202M-B000 |  SSD | 134 | 829 | 993 |
NVMe Intel SSDPEKKW25 |  SSD | 133 | 680 | 1139 |
HFM512GDGTNG-87A0A |  SSD | 132 | 685 | 1084 |
THNSN5512GPU7 NVMe Toshiba 512GB |  SSD | 132 | 800 | 988 |
NE-256 |  SSD | 132 | 791 | 991 |
TS256GMTE110S |  SSD | 132 | 736 | 1048 |
Kingston RBUSNS8154P3256GJ1 |  SSD | 132 | 716 | 1057 |
KBG30ZMV512G Toshiba |  SSD | 130 | 730 | 1000 |
WDC PC SN520 SDAPNUW-128G-1006 |  SSD | 130 | 737 | 989 |
PC SN520 NVMe WDC 128GB |  SSD | 129 | 730 | 992 |
Samsung MZVLQ256HAJD-000H1 |  SSD | 129 | 638 | 1093 |
THNSN5256GPU7 NVMe Toshiba 256GB |  SSD | 129 | 639 | 1090 |
NVMe CX2-8B256-Q11 NV |  SSD | 128 | 559 | 1158 |
NVMe HFM256GDJTNG-831 |  SSD | 128 | 618 | 1092 |
WDC PC SN520 SDAPMUW-128G-1101 |  SSD | 128 | 700 | 1000 |
NVMe Samsung MZVPV256 |  SSD | 128 | 578 | 1150 |
Force MP300 |  SSD | 128 | 601 | 1115 |
NVMe KXG50ZNV512G NVM |  SSD | 127 | 469 | 1238 |
Samsung MZVLW128HEGR-000L2 |  SSD | 127 | 651 | 1045 |
HFB1M8MO331C0MR |  SSD | 127 | 644 | 1035 |
BA HFS512GD9TNG-62A0A |  SSD | 126 | 648 | 1013 |
THNSN5256GPU7 Toshiba |  SSD | 126 | 609 | 1080 |
HFM512GDHTNG-8310A |  SSD | 126 | 656 | 1010 |
KBG30ZMV256G KIOXIA |  SSD | 126 | 718 | 951 |
Patriot Scorch M2 |  SSD | 126 | 602 | 1059 |
Kingston RBUSNS8154P3256GJ |  SSD | 126 | 698 | 964 |
Kingston RBUSNS8154P3256GJ3 |  SSD | 126 | 708 | 949 |
NVMe ADATA SX6000NP |  SSD | 125 | 877 | 774 |
Intel SSDPEKKW512G7 |  SSD | 125 | 521 | 1131 |
NVMe THNSN5512GPU7 NV |  SSD | 125 | 691 | 979 |
BC501 NVMe SK hynix 512GB |  SSD | 124 | 660 | 967 |
NVMe THNSN5256GPU7 TO |  SSD | 124 | 506 | 1139 |
