| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 6196 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Jan 1, 2025 |
| 6182 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Jan 2, 2025 |
| 6175 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Jan 1, 2025 |
| 6142 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Dec 31, 2024 |
| 6141 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Dec 31, 2024 |
| 6134 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Jan 1, 2025 |
| 5052 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Dec 31, 2024 |
| 4852 | AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7600 XT 64GB DDR5 | Dec 30, 2024 |
| 3166 | AMD Ryzen 7 PRO 7840U AMD Radeon 780M 64GB | Dec 20, 2024 |
| 1335 | Intel Core i5-7600K NVIDIA GeForce GTX 1080 16GB DDR4 | Dec 20, 2024 |
| 1301 | Intel Core i5-7600K NVIDIA GeForce GTX 1080 16GB DDR4 | Dec 20, 2024 |
© 2007-2025 Novabench Inc.