| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 372 | AMD Athlon 64 X2 5200+ NVIDIA Quadro NVS 295 2GB | Apr 29, 2011 |
| 372 | AMD Athlon 64 X2 5200+ NVIDIA Quadro NVS 295 2GB | Apr 29, 2011 |
| 371 | AMD Athlon 64 X2 5200+ NVIDIA Quadro NVS 295 2GB | Apr 30, 2011 |
| 371 | AMD Athlon 64 X2 5200+ NVIDIA Quadro NVS 295 2GB | Apr 30, 2011 |
| 355 | AMD Athlon 64 X2 5200+ NVIDIA Quadro NVS 295 3GB | Feb 5, 2013 |
| 346 | AMD Athlon 64 X2 5200+ ATI Radeon HD 3200 Graphics 2GB | Apr 24, 2011 |
| 273 | Intel Core 2 Duo GMA 950 4GB | Feb 7, 2013 |
© 2007-2025 Novabench Inc.