| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 4398 | AMD Ryzen 9 3900X AMD Radeon RX 5700 XT 64GB DDR4 | Mar 20, 2021 |
| 4278 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 4070 64GB DDR4 | Dec 4, 2023 |
| 4099 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 4070 64GB DDR4 | Dec 4, 2023 |
| 3312 | AMD Ryzen 9 3900X AMD Radeon RX 5700 XT 64GB DDR4 | Nov 28, 2023 |
| 3311 | AMD Ryzen 9 3900X AMD Radeon RX 5700 XT 64GB DDR4 | Nov 28, 2023 |
| 3305 | AMD Ryzen 9 3900X AMD Radeon RX 5700 XT 64GB DDR4 | Nov 28, 2023 |
| 2461 | Intel Core i7-5820K AMD Radeon RX 5700 XT 64GB | Jul 30, 2020 |
| 2313 | Intel Core i7-5820K NVIDIA GeForce GTX 970 SLI x2 64GB | Mar 26, 2020 |
| 2308 | Intel Core i7-5820K NVIDIA GeForce GTX 970 64GB | Nov 1, 2019 |
| 1469 | Intel Core i7-2600 AMD Radeon R9 200 Series 16GB | Nov 4, 2019 |
| 1115 | Intel Core i7-2600 NVIDIA GeForce GT 620 16GB | Dec 22, 2013 |
© 2007-2025 Novabench Inc.