| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 7681 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB | Dec 15, 2022 |
| 6813 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB | Apr 30, 2023 |
| 6801 | AMD Ryzen 9 7950X Unknown 32GB | Apr 26, 2023 |
| 6787 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB | Apr 26, 2023 |
| 6756 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB | Apr 27, 2023 |
| 5501 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce GT 1030 32GB | Dec 14, 2022 |
| 4749 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB DDR4 | Dec 13, 2020 |
| 4693 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB DDR4 | Dec 7, 2022 |
| 4495 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB DDR4 | Nov 2, 2022 |
| 4441 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB DDR4 | Oct 31, 2022 |
| 4377 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB DDR4 | Oct 31, 2022 |
| 1454 | Intel Core i7-8550U Intel UHD Graphics 620 12GB DDR4 | Oct 22, 2018 |
© 2007-2025 Novabench Inc.