| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 2078 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | Jul 8, 2024 |
| 2076 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro 16GB LPDDR5 | Nov 14, 2023 |
| 2075 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro 16GB LPDDR5 | Jan 16, 2024 |
| 2068 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro 16GB LPDDR5 | Jan 19, 2024 |
| 2067 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | Sep 25, 2025 |
| 2064 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | Mar 2, 2025 |
| 2056 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | May 24, 2025 |
| 2035 | 6-Core Intel Xeon ATI Radeon HD 5770 64GB | Mar 9, 2017 |
| 1805 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | Apr 30, 2025 |
| 1756 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | May 23, 2025 |
| 1656 | Apple M1 (8-core) Apple M1 (8-core) 16GB LPDDR4 | Mar 23, 2025 |
| 1503 | 6-Core Intel Xeon ATI Radeon HD 5770 32GB | Mar 30, 2015 |
| 1482 | 6-Core Intel Xeon ATI Radeon HD 5770 32GB | Dec 10, 2015 |
| 1456 | 6-Core Intel Xeon ATI Radeon HD 5770 32GB | Nov 5, 2014 |
© 2007-2025 Novabench Inc.