| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 9636 | AMD Ryzen 9 7950X3D NVIDIA GeForce RTX 4090 32GB DDR5 | Apr 28, 2024 |
| 9531 | AMD Ryzen 9 7950X3D 1 NVIDIA GeForce RTX 4090 32GB DDR5 | Nov 18, 2024 |
| 9268 | AMD Ryzen 9 7950X3D NVIDIA GeForce RTX 4090 32GB DDR5 | May 23, 2024 |
| 8026 | AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce RTX 4090 32GB DDR5 | Feb 25, 2024 |
| 7974 | AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 4090 32GB DDR4 | Feb 15, 2024 |
| 6049 | AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 4090 32GB DDR4 | Dec 24, 2022 |
| 4807 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 3080 32GB DDR4 | May 15, 2022 |
| 4780 | AMD Ryzen 9 3900X NVIDIA GeForce RTX 2070 32GB DDR4 | Jul 22, 2020 |
| 2610 | Intel Core i7-1260P Intel Iris Xe Graphics 32GB | Jul 2, 2022 |
| 1563 | Intel Core i7-8565U Intel UHD Graphics 620 16GB DDR4 | Apr 4, 2020 |
| 1525 | Intel Core i7-4770 NVIDIA GeForce GTX 650 16GB | Apr 8, 2020 |
© 2007-2025 Novabench Inc.