| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 5540 | AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon Graphics 32GB DDR5 | Oct 2, 2024 |
| 5536 | AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon Graphics 32GB DDR5 | Oct 2, 2024 |
| 5500 | AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon Graphics 32GB DDR5 | Sep 4, 2024 |
| 5392 | AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon Graphics 32GB DDR5 | Sep 18, 2024 |
| 5318 | AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon Graphics 32GB DDR5 | Sep 9, 2024 |
| 3036 | AMD Ryzen 5 3600 Radeon RX 570 Series 16GB DDR4 | Jan 16, 2020 |
| 2065 | AMD Ryzen 5 3600 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 32GB DDR4 | Nov 29, 2023 |
| 2064 | Intel Core i7-7700HQ Intel HD Graphics 630 16GB | Jan 18, 2019 |
| 2059 | Intel Core i7-7700HQ Intel HD Graphics 630 16GB | Jan 11, 2020 |
| 2058 | AMD Ryzen 5 3600 Unknown 32GB DDR4 | Apr 26, 2023 |
| 1940 | AMD Ryzen 5 3600 Unknown 32GB DDR4 | Apr 26, 2023 |
| 1932 | Intel Core i7-7700HQ Intel HD Graphics 630 16GB | Jan 17, 2019 |
| 1920 | Intel Core i7-7700HQ Intel HD Graphics 630 16GB | Jan 14, 2019 |
© 2007-2025 Novabench Inc.