| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 11649 | AMD Ryzen 9 9950X 1 NVIDIA GeForce RTX 5090 128GB DDR5 | Jul 25, 2025 |
| 9611 | AMD Ryzen 9 9950X 1 NVIDIA GeForce RTX 4090 128GB DDR5 | Mar 22, 2025 |
| 9115 | AMD Ryzen 9 7950X 1 NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB DDR5 | Dec 3, 2024 |
| 6172 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB | Feb 13, 2023 |
| 5979 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB | Feb 10, 2023 |
| 5958 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB | Feb 10, 2023 |
| 5920 | AMD Ryzen 9 7950X NVIDIA GeForce RTX 4090 64GB | Feb 13, 2023 |
| 3491 | Intel Core i9-9900K NVIDIA GeForce RTX 2070 48GB DDR4 | Jul 25, 2019 |
| 2712 | Intel Core i7-8700 NVIDIA GeForce RTX 2070 32GB DDR4 | Jan 13, 2020 |
© 2007-2025 Novabench Inc.