| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 4779 | Apple M2 Ultra (24-core) Apple M2 Ultra (60-core) 64GB LPDDR5 | Dec 28, 2024 |
| 2604 | Apple M1 Max (10-core) Apple M1 Max (32-core) 64GB LPDDR5 | Dec 6, 2024 |
| 2481 | Apple M1 Max (10-core) Apple M1 Max 64GB LPDDR5 | Sep 24, 2023 |
| 2183 | 6-Core Intel Xeon NVIDIA GeForce GTX 780 64GB | Sep 21, 2016 |
| 2171 | 6-Core Intel Xeon NVIDIA GeForce GTX 780 64GB | Sep 22, 2016 |
| 2145 | 6-Core Intel Xeon NVIDIA GeForce GTX 780 64GB | Oct 5, 2016 |
| 2034 | Apple M1 Max (10-core) Apple M1 Max (32-core) 64GB LPDDR5 | Nov 15, 2024 |
| 1177 | Intel Core i7 NVIDIA GeForce GT 650M 16GB | Sep 1, 2016 |
| 1050 | Intel Core i7 Intel Iris Pro 16GB | Apr 25, 2017 |
© 2007-2025 Novabench Inc.