| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 4819 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 32GB | Mar 29, 2025 |
| 3886 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 32GB | Mar 29, 2025 |
| 3834 | Apple M4 Pro (14-core) Apple M4 Pro (20-core) 48GB LPDDR5 | Mar 22, 2025 |
| 3810 | Apple M4 Pro (14-core) Apple M4 Pro (20-core) 48GB LPDDR5 | Mar 23, 2025 |
| 3718 | Apple M4 Pro (14-core) Apple M4 Pro (20-core) 48GB LPDDR5 | Mar 29, 2025 |
| 3285 | Apple M4 Pro (12-core) Apple M4 Pro (16-core) 24GB LPDDR5 | Mar 20, 2025 |
| 2025 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | Mar 19, 2025 |
| 1919 | Apple M1 Pro (8-core) Apple M1 Pro (14-core) 16GB LPDDR5 | Jun 25, 2024 |
| 705 | Intel Core i7-1065G7 Intel Iris Plus Graphics 8GB | Jun 25, 2024 |
© 2007-2025 Novabench Inc.