| Score | System | Date |
|---|---|---|
| 5319 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 5253 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 5187 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 4967 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 4452 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 4423 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 4344 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 3307 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 3288 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 3272 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 3204 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 3200 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
| 3115 | AMD Ryzen AMD Radeon 8060S Graphics 64GB | Aug 14, 2025 |
© 2007-2025 Novabench Inc.