This is a list of the top Mac computers in our database, based on their NovaBench score (higher is better).
Only Macs that have a significant number of samples are shown.
Only Macs that have a significant number of samples are shown.
| Mac Name / Model | Avg. Score | Avg. RAM (GB) | Avg. GHz | Sample Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| iMac iMac13,2 | 1357 | 18 | 3.16 | 960 |
| Mac Pro MacPro5,1 - Mid 2010 | 1330 | 16 | 2.92 | 3576 |
| MacBook Pro MacBookPro10,1 | 1174 | 12 | 2.4 | 5158 |
| iMac iMac12,2 - Mid 2011 | 1148 | 12 | 3.05 | 5322 |
| MacBook Pro MacBookPro9,1 | 1144 | 9 | 2.36 | 2214 |
| Mac Pro MacPro4,1 - Early 2009 | 1135 | 12 | 2.61 | 2245 |
| MacBook Pro MacBookPro8,3 - Early 2011 | 1082 | 9 | 2.26 | 2548 |
| Mac mini Macmini6,2 | 1043 | 12 | 2.35 | 1271 |
| iMac iMac13,1 | 1040 | 11 | 2.88 | 442 |
| MacBook Pro MacBookPro8,2 - Early 2011 | 1009 | 8 | 2.15 | 10431 |
| iMac iMac11,3 - Mid 2010 | 963 | 8 | 2.76 | 3399 |
| iMac iMac11,1 - Late 2009 | 952 | 8 | 2.51 | 3027 |
| Mac Pro MacPro3,1 - 2008 | 940 | 10 | 2.94 | 11374 |
| iMac iMac12,1 - Mid 2011 | 883 | 9 | 2.49 | 2886 |
| Mac mini Macmini5,3 | 839 | 10 | 2.02 | 511 |
| Mac Pro MacPro2,1 | 815 | 11 | 2.81 | 388 |
| Mac mini Macmini5,2 | 736 | 8 | 2.42 | 1356 |
| iMac iMac11,2 - Mid 2010 | 731 | 6 | 3.08 | 1857 |
| MacBook Pro MacBookPro10,2 | 721 | 8 | 2.49 | 427 |
| MacBook Pro MacBookPro9,2 | 695 | 8 | 2.48 | 3233 |
| Mac mini Macmini6,1 | 688 | 9 | 2.42 | 528 |
| MacBook Pro MacBookPro6,1 - Mid 2010 | 679 | 6 | 2.45 | 1665 |
| MacBook Pro MacBookPro6,2 - Mid 2010 | 672 | 6 | 2.41 | 8125 |
| MacBook Air MacBookAir5,2 | 647 | 6 | 1.73 | 1339 |
| Mac mini Macmini5,1 | 641 | 8 | 2.36 | 1696 |
| MacBook Air MacBookAir5,1 | 626 | 6 | 1.71 | 477 |
| Mac Pro MacPro1,1 - 2006 | 619 | 8 | 2.54 | 1337 |
| MacBook Pro MacBookPro8,1 - Early 2011 | 608 | 7 | 2.33 | 9715 |
| MacBook Air MacBookAir4,2 - Mid 2011 | 540 | 4 | 1.57 | 2109 |
| iMac iMac10,1 - Late 2009 | 501 | 6 | 3.03 | 2928 |
| MacBook Air MacBookAir4,1 | 495 | 4 | 1.51 | 1054 |
| iMac iMac9,1 - Early 2009 | 454 | 5 | 2.6 | 1639 |
| iMac iMac8,1 - Early 2008 | 441 | 4 | 2.56 | 2344 |
| MacBook Pro MacBookPro5,2 - Early 2009 | 435 | 6 | 2.61 | 1469 |
| MacBook Pro MacBookPro5,3 - Mid 2009 | 422 | 6 | 2.56 | 2513 |
| MacBook Pro MacBookPro5,1 - Late 2008 | 394 | 5 | 2.36 | 2946 |
| MacBook Pro MacBookPro4,1 - Early 2008 | 393 | 4 | 2.33 | 2197 |
| Mac mini Macmini4,1 | 385 | 6 | 2.33 | 791 |
| MacBook Pro MacBookPro7,1 - Mid 2010 | 375 | 5 | 2.31 | 7611 |
| Mac mini aluminum Macmini4,1 - Mid 2010 | 373 | 4 | 2.34 | 399 |
| MacBook MacBook7,1 - Mid 2010 | 365 | 4 | 2.28 | 1338 |
| MacBook Pro MacBookPro5,4 - Mid 2009 | 360 | 5 | 2.4 | 1311 |
| iMac iMac7,1 - Mid 2007 | 347 | 3 | 2.24 | 2074 |
| MacBook Pro MacBookPro3,1 - Late 2007 | 347 | 4 | 2.23 | 1680 |
| MacBook Pro MacBookPro5,5 - Mid 2009 | 346 | 5 | 2.25 | 5688 |
| Mac mini Macmini3,1 - Late 2009 | 333 | 5 | 2.17 | 1316 |
| MacBook MacBook6,1 - Late 2010 | 330 | 4 | 2.17 | 1886 |
| MacBook Air MacBookAir3,2 - Late 2010 | 330 | 3 | 1.85 | 1938 |
| MacBook MacBook5,1 - Late 2008 | 327 | 4 | 2.13 | 3218 |
| MacBook MacBook4,1 - Early 2008 | 315 | 3 | 2.24 | 1699 |
| iMac iMac5,1 | 315 | 3 | 2.07 | 545 |
| MacBook Pro MacBookPro2,2 - Late 2006 | 306 | 3 | 2.18 | 647 |
| MacBook MacBook5,2 - Early 2009 | 302 | 3 | 2.05 | 746 |
| MacBook MacBook3,1 - Late 2007 | 282 | 3 | 2.1 | 805 |
| MacBook Air MacBookAir3,1 - Late 2010 | 275 | 3 | 1.36 | 1496 |
| Mac mini Macmini2,1 | 265 | 3 | 1.86 | 420 |
| MacBook MacBook2,1 - Late 2006 | 262 | 3 | 2.01 | 1498 |
| MacBook MacBook1,1 | 222 | 2 | 1.88 | 461 |

