This is a list of the top GPUs in our database, based on their NovaBench framerate (higher is better).
Showing all video card scores. Some sample sizes may not be large enough to to be confidently considered significant.
Show significant scores only
Showing all video card scores. Some sample sizes may not be large enough to to be confidently considered significant.
Show significant scores only
| GPU Name | Avg. FPS | Sample Size |
|---|---|---|
| NVIDIA GeForce GTX 670 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 964 | 2 |
| NVIDIA GeForce GTX 570 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 718 | 1 |
| AMD Radeon HD 7800 | 715 | 1 |
| AMD Radeon HD 7970 | 653 | 1 |
| AMD FirePro W7000 (FireGL V) | 652 | 13 |
| AMD FirePro V7000 (FireGL V) Graphics Adapter | 640 | 1 |
| AMD FirePro V7900 | 623 | 5 |
| AMD Radeon HD 7900 Series | 617 | 1857 |
| AMD FirePro W8000 (FireGL V) | 607 | 9 |
| ATI FirePro V9800 (FireGL) | 590 | 1 |
| AMD Radeon HD 6900 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 577 | 8 |
| AMD Radeon HD 7800 Series | 566 | 2327 |
| 7900 MOD - ATI Radeon HD 5800 Series | 563 | 1 |
| AMD Radeon HD 7870 | 556 | 5 |
| ATI FirePro V8800 | 552 | 1 |
| AMD FirePro W5000 (FireGL V) | 543 | 2 |
| AMD Radeon HD 7870 Series | 538 | 1 |
| AMD Radeon HD 7800 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 538 | 5 |
| AMD Radeon HD 7900 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 536 | 2 |
| AMD Radeon HD 6900 Series | 533 | 3658 |
| AMD FirePro V7900 (FireGL V) | 527 | 4 |
| AMD FirePro V7900 (ATI FireGL) | 506 | 21 |
| AMD Radeon HD 6990 | 497 | 47 |
| AMD Radeon HD 6900M Series | 496 | 149 |
| AMD Radeon HD 6850 X2 | 487 | 18 |
| ATI Radeon HD 5800 Series (Engineering Sample) | 486 | 1 |
| ATI Radeon Graphics Processor | 482 | 2 |
| ATI Radeon HD 5800 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 476 | 4 |
| NVIDIA GeForce GT 610 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 469 | 1 |
| AMD Radeon HD 7850 | 462 | 1 |
| AMD Radeon HD 6800 Series | 462 | 6932 |
| AMD Radeon HD 7xxx | 456 | 42 |
| AMD Radeon HD 6900M Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 454 | 1 |
| ATI Radeon HD 5800 Series | 454 | 4221 |
| AMD Radeon HD7770 GHz Edition | 453 | 5 |
| AMD Radeon HD7770 | 452 | 6 |
| ATI FirePro V7800 (FireGL) | 451 | 13 |
| AMD Radeon EAH6870 DC | 448 | 1 |
| AMD Radeon HD 7770 GHz Edition | 445 | 8 |
| AMD Radeon HD 6800 Series (Engineering Sample) | 444 | 1 |
| ATI FirePro V7800 | 443 | 1 |
| AMD Radeon HD 6850 TOXIC | 442 | 1 |
| AMD Radeon HD 6950 Series | 441 | 1 |
| ATI Radeon HD 6870 | 439 | 1 |
| AMD XFX HD 5870 | 438 | 1 |
| ATI Radeon HD 5900 Series | 435 | 352 |
| AMD Radeon HD 7770 | 433 | 43 |
| AMD Radeon HD serie 6800 (Microsoft Corporation- WDDM v1.20) | 433 | 1 |
| AMD Radeon HD 6900 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 428 | 5 |
| AMD Radeon HD 6870 Graphics | 424 | 5 |
| ATI FirePro V8800 (FireGL) | 422 | 10 |
| AMD FirePro W5000 (FireGL V) Graphics Adapter | 420 | 1 |
| AMD Radeon HD 6800 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 418 | 13 |
| ATI Radeon HD 5970 | 417 | 4 |
| AMD Radeon HD 6950 | 417 | 4 |
| ATI FirePro V8750 (FireGL) | 416 | 2 |
| ATI Radeon 5800 Series | 412 | 2 |
| ATI Radeon HD 6850 | 411 | 3 |
| NVIDIA GeForce GTX 555 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 409 | 1 |
| ATI Radeon HD 4800 Series (Engineering Sample) | 408 | 2 |
| Sapphire AMD Radeon HD 6850 | 401 | 2 |
| AMD Radeon HD 6850 | 400 | 248 |
| AMD Radeon HD 6870 Series | 396 | 375 |
| ATI Radeon HD 5700 Series (Engineering Sample) | 395 | 3 |
| ATI Radeon HD 5870 | 391 | 1029 |
| AMD Radeon HD 7750 Graphics | 391 | 2 |
| ATI Radeon HD 5850 | 390 | 85 |
| AMD Radeon HD 6850 Series | 388 | 201 |
| AMD Radeon HD 6900M Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 388 | 2 |
| AMD Radeon HD 7970M | 387 | 104 |
| ATI Radeon HD NI40 | 386 | 233 |
| ATI Radeon HD 6800 Series | 384 | 60 |
| 7900 MOD - AMD Radeon HD 7900 Series | 382 | 6 |
| AMD Radeon HD 7700 Series | 381 | 1900 |
| ATI FirePro V8800 (FireGL) Graphics Adapter | 380 | 1 |
| AMD Radeon HD7700 Series | 379 | 119 |
| AMD Radeon HD 6870 | 379 | 599 |
| ATI FirePro V8700 (FireGL) | 379 | 8 |
| NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 378 | 6 |
| AMD Radeon HD 6990M | 377 | 17 |
| AMD Radeon HD 7700 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 376 | 4 |
| AMD FirePro V7900 (FireGL V) Graphics Adapter | 375 | 1 |
| ATI Radeon HD 6870 series | 370 | 3 |
| AMD FirePro W600 | 367 | 1 |
| ATI Radeon HD 4870 Series | 366 | 2 |
| NVIDIA GeForce GTX 275 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 364 | 1 |
| AMD Radeon HD 6750 | 361 | 10 |
| ATI Radeon HD 6750 | 361 | 2 |
| ATI Radeon HD 6770 | 361 | 22 |
| AMD Radeon HD 7950 | 360 | 13 |
| AMD FireStream 9250 | 359 | 1 |
| ATI Radeon HD 5700 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 359 | 8 |
| ATI Radeon 4890 Series | 357 | 24 |
| AMD Radeon HD 6700 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 356 | 4 |
| AMD Radeon HD 6970M | 353 | 2615 |
| ATI Radeon HD 5870, | 352 | 3 |
| NVIDIA GeForce GTX 460 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 350 | 1 |
| ATI Radeon 4800 Series | 350 | 1 |
| AMD Radeon HD 6700 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 349 | 4 |
| AMD Radeon HD 6700 Series | 348 | 2422 |
| ATI Radeon HD 5700 Series | 346 | 7772 |
| AMD (ATI) FirePro M8900 (FireGL) Mobility Pro Graphics | 346 | 54 |
| ATI FirePro V5800 | 341 | 3 |
| AMD Radeon HD 5870 | 338 | 3 |
| ATI FirePro V5800 (FireGL V) | 335 | 1 |
| AMD Radeon HD 7700 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 332 | 4 |
| AMD FirePro V5900 (ATI FireGL) | 332 | 10 |
| AMD Radeon HD 6800 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 330 | 2 |
| AMD Radeon HD 6870M | 328 | 17 |
| ATI Radeon HD 4800 Series | 326 | 5504 |
| NVIDIA GeForce GTX 260 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 325 | 2 |
| AMD FirePro V5900 | 324 | 5 |
| ATI FirePro M7820 | 319 | 41 |
| ATI Radeon EAH 5870/2DIS/1GD5 | 318 | 1 |
| ATI Radeon HD 6xxx | 316 | 386 |
| AMD Radeon HD 6970 | 312 | 7 |
| ATI Radeon HD 4800 Series (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 311 | 22 |
| ATI Radeon 4870 Series | 311 | 64 |
| AMD FirePro V4900 | 310 | 8 |
| ATI Radeon HD 5700 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 308 | 14 |
| ATI FirePro V5800 (FireGL) | 308 | 34 |
| NVIDIA GeForce GTS 450 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 307 | 1 |
| AMD FirePro V4900 (FireGL V) | 306 | 6 |
| AMD Radeon HD 6xxx | 304 | 267 |
| ATI Radeon HD5770 | 304 | 1 |
| ATI Radeon HD 4800 Series (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 302 | 9 |
| AMD Radeon HD 7560D + 7670 Dual Graphics | 301 | 3 |
| ATI Radeon HD 4870 | 299 | 678 |
| XFX AMD Radeon HD 5770 | 298 | 1 |
| AMD Radeon HD 7870M | 295 | 4 |
| AMD Radeon HD 6770 | 294 | 3 |
| Sapphire ATI Radeon HD5770 | 293 | 1 |
| ATI Radeon 4800 Mobility Series | 293 | 3 |
| ATI Radeon 5700 Series | 291 | 51 |
| AMD FirePro V5900 (FireGL V) Graphics Adapter | 290 | 9 |
| ATI Radeon HD 4850 X2 (Engineering Sample) | 290 | 1 |
| ATI Radeon HD 4890 | 289 | 27 |
| ATI Radeon HD 5800 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 288 | 4 |
| AMD HD 5770 | 288 | 1 |
| AMD Radeon HD 7670 | 287 | 23 |
| ATI Radeon HD 5670 (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 287 | 6 |
| ATI Mobility Radeon HD 5870 | 286 | 319 |
| AMD ATI Radeon HD 5770 | 285 | 1 |
| AMD NotShy HD 5770 | 285 | 2 |
| ATI Mobility Radeon HD 5800 Series | 284 | 438 |
| AMD (ATI) FirePro M4000 (FireGL V) Mobility Pro Graphics | 284 | 9 |
| AMD FirePro V4900 (ATI FireGL) | 282 | 19 |
| ATI Radeon HD 5670 (Engineering Sample) | 282 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 4850 (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 282 | 1 |
| ATI Radeon HD 4850 X2 | 282 | 42 |
| ATI Radeon HD 4770 | 281 | 572 |
| AMD Radeon HD 5750 | 281 | 1 |
| Sapphire ATI Radeon HD5750 | 274 | 3 |
| NVIDIA GeForce GTX 295 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 274 | 1 |
| AMD Radeon HD 7750 Series | 273 | 1 |
| ATI FirePro V4800 (FireGL) Graphics Adapter | 272 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 4850 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 272 | 2 |
| AMD Radeon HD6770 | 271 | 1 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 | 270 | 292 |
| NVIDIA GeForce GTX 560M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 269 | 5 |
| ATI Radeon HD 5770 | 268 | 2507 |
| AMD FirePro V4900 (FireGL V) Graphics Adapter | 266 | 8 |
| ATI Radeon HD 5770 Series | 265 | 9 |
| ATI Radeon HD 7900 x 4770 | 263 | 1 |
| ATI Radeon 4850 Series | 262 | 50 |
| ATI Radeon HD 4810 series | 260 | 6 |
| ATI FirePro V4800 (FireGL) | 258 | 94 |
| ATI Radeon HD 5700/6700 Series | 258 | 37 |
| ATI FirePro V4800 | 256 | 11 |
| AMD Radeon HD 5770 | 254 | 6 |
| ATI Radeon HD 4850 X2 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 253 | 1 |
| AMD (ATI) FirePro M6000 (FireGL V) Mobility Pro Graphics | 253 | 9 |
| ATI Radeon HD 5000 | 252 | 822 |
| ATI Radeon HD 4800 Series (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 252 | 24 |
| ATI Radeon 4830 Series | 252 | 4 |
| AMD FirePro M6000 | 252 | 2 |
| Gigabyte ATI Radeon HD5770 | 251 | 5 |
| ATI Radeon HD 4800 | 251 | 92 |
| AMD FirePro M4000 | 251 | 6 |
| ATI Radeon HD 5750 | 249 | 2499 |
| ATI Radeon HD 4870M | 249 | 3 |
| ATI Mobility Radeon HD 4870 | 249 | 32 |
| AMD Radeon HD 6700M Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 246 | 2 |
| ATI Radeon HD 4700 Series | 245 | 12 |
| AMD Radeon HD 6670 (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 245 | 4 |
| ATI Radeon HD 5600 Series | 244 | 626 |
| ATI FirePro V4800 (FireGL V) | 243 | 4 |
| ATI Radeon HD 4830 | 243 | 10 |
| ATI Radeon HD 4850 Series | 240 | 13 |
| AMD Radeon HD 6600 Series | 238 | 216 |
| AMD Radeon HD 7500 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 238 | 3 |
| ATI Radeon HD 4730 Series | 236 | 15 |
| ATI Radeon 4870X2 Series | 234 | 4 |
| ATI Radeon HD 5670 (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 234 | 3 |
| AMD FirePro (TM) M5950 Mobility Professional Graphics | 232 | 9 |
| AMD FirePro M5950 Mobility Professional Graphics | 231 | 16 |
| ATI Radeon HD 4800 Series (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 229 | 1 |
| ATI Radeon HD 4850 | 228 | 3100 |
| ATI Mobility Radeon HD 4850 | 226 | 25 |
| AMD Radeon E6760 | 226 | 2 |
| AMD FirePro S7000 (FireGL V) | 226 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 5850 | 218 | 157 |
| AMD Radeon HD 6670 | 218 | 1518 |
| ATI FirePro M7740 | 216 | 22 |
| AMD FirePro M5950 | 216 | 3 |
| AMD Radeon HD 6670 (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 215 | 4 |
| NVIDIA GeForce 8800 GTX (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 213 | 1 |
| ATI Radeon HD 5670 Series | 213 | 1 |
| ATI Radeon HD 5700/6750 Series | 212 | 19 |
| ATI Mobility Radeon HD 5800 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 210 | 6 |
| AMD Radeon HD 6800M Series | 203 | 12 |
| ATI Radeon HD 5670 | 202 | 3132 |
| ATI Radeon HD 3870 (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 201 | 1 |
| AMD Radeon HD 6770M | 200 | 3129 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 200 | 2 |
| AMD Radeon HD 7570 | 199 | 160 |
| ATI FireGL V7700 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 199 | 3 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 196 | 4 |
| AMD Radeon HD 7560D + 6570 Dual Graphics | 194 | 1 |
| AMD Radeon 6600M and 6700M Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 193 | 3 |
| ATI Radeon HD 5600/5700 | 192 | 13 |
| ATI Radeon HD 4870 X2 (1 core) | 191 | 3 |
| ATI Mobility Radeon HD 6570 | 191 | 74 |
| AMD Radeon HD 7660D + 6670 Dual Graphics | 191 | 41 |
| AuRa's Sapphire ATI Radeon HD 5770 | 190 | 2 |
| NVIDIA GeForce GT 445M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 189 | 2 |
| AMD Radeon HD 6700M Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 185 | 4 |
| AMD (ATI) FirePro M5950 (FireGL) Mobility Pro Graphics | 185 | 20 |
| NVIDIA GeForce 9800 GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 185 | 1 |
| AMD FirePro V3900 | 185 | 2 |
| ATI Radeon HD 3870 | 184 | 171 |
| AMD Radeon HD 7660D (Microsoft Corporation- WDDM v1.20) | 183 | 1 |
| AMD FirePro V3900 (ATI FireGL) | 182 | 9 |
| ATI FireGL V7700 | 182 | 8 |
| ATI Radeon HD 3870 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 181 | 20 |
| NVIDIA Quadro FX 3800M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 181 | 1 |
| AMD FirePro V3900 (FireGL V) Graphics Adapter | 181 | 2 |
| AMD Radeon HD 6750M | 179 | 7226 |
| ATI Radeon HD 5570 (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 178 | 2 |
| AMD Radeon HD 6790 | 178 | 1 |
| ATI FirePro V7750 (FireGL) | 175 | 6 |
| ATI Radeon HD 3850 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 174 | 12 |
| ATI Radeon HD 5570 (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 173 | 2 |
| ATI FireGL V8600 | 173 | 1 |
| AMD Radeon HD 6600A Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 173 | 2 |
| AMD (ATI) FirePro M5950 (FireGL) Mobility Pro Graphics | 172 | 17 |
| 7900 MOD - AMD Radeon HD 6670 | 172 | 1 |
| AMD Radeon HD 6700M/7700M/7900M Series | 172 | 6 |
| AMD Radeon HD 7560D + 7700 Dual Graphics | 171 | 1 |
| ATI FireGL V8650 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 171 | 1 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 | 170 | 107 |
| ATI FirePro V5700 (FireGL) (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 169 | 1 |
| NVIDIA GeForce GTS 360M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 169 | 1 |
| ATI Radeon HD 6570M | 168 | 2 |
| ATI Radeon HD 5570 (Engineering Sample) | 167 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 5770 | 167 | 1 |
| ATI Radeon HD 4600 Series (Microsoft Corporation- WDDM v1.1) | 167 | 2 |
| AMD Radeon HD 7640G + 7500/7600 Dual Graphics | 165 | 1 |
| AMD Radeon HD 7600 Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 164 | 1 |
| ATI Radeon X1800 Series | 164 | 2 |
| AMD Radeon HD 7660D + 7670 Dual Graphics | 163 | 2 |
| AMD Radeon HD 6650A Graphics | 163 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 4830 | 162 | 1 |
| ATI Radeon HD 3800 Series | 162 | 903 |
| AMD Radeon HD 7560D + 6670 Dual Graphics | 161 | 4 |
| ATI Mobility Radeon HD 5570 | 159 | 1 |
| Intel HD Graphics 4000 (Microsoft Corporation - WDDM 1.2) | 159 | 18 |
| ATI Mobility Radeon HD 5700 Series | 159 | 40 |
| AMD Radeon HD 6700M Series | 158 | 52 |
| AMD FirePro V5900 (FireGL V) | 158 | 3 |
| AMD Radeon HD 6570 | 157 | 711 |
| Intel HD Graphics (Microsoft Corporation - WDDM 1.2) | 157 | 5 |
| AMD Radeon HD6570 | 157 | 1 |
| AMD Radeon HD 6670 Series | 156 | 20 |
| ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter | 156 | 1 |
| AMD Radeon HD 7560D (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 156 | 5 |
| ATI Radeon HD 4800 Series (Microsoft Corporation- WDDM v1.1) | 155 | 3 |
| ATI Radeon HD 3850 X2 | 154 | 7 |
| ATI Radeon HD 5570 | 154 | 966 |
| AMD Radeon(TM) HD 7650A Graphics | 154 | 3 |
| ATI Radeon HD 6510 | 154 | 4 |
| ATI Radeon HD 3870 X2 (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 153 | 9 |
| AMD Radeon HD 6850M | 153 | 18 |
| ATI FirePro V5700 (FireGL) | 153 | 14 |
| ATI Mobility Radeon HD 5000 (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 152 | 1 |
| ATI Radeon HD 5570 Series | 152 | 1 |
| AMD Radeon HD 7660D | 152 | 257 |
| ATI Radeon HD 4670 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 151 | 37 |
| AMD Radeon HD 7640G + 7400M Dual Graphics | 151 | 3 |
| ATI Radeon HD 3850 (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 151 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 3870 | 150 | 6 |
| AMD Radeon HD 7660G + 7700M Dual Graphics | 150 | 1 |
| ATI FireGL V7600 | 150 | 7 |
| ATI Mobility Radeon HD 5730 Series | 148 | 2 |
| ATI Radeon HD 5500 Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 148 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 | 147 | 14 |
| NVIDIA GeForce GTX 280 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 147 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 4670 (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 147 | 2 |
| ATI Mobility Radeon HD 5650 Series | 147 | 1 |
| AMD Radeon HD 6570 Series | 147 | 1 |
| ATI Radeon HD 5500/5600 Series | 147 | 9 |
| ATI Radeon X1950 Series | 147 | 4 |
| ATI Radeon HD 6570 | 147 | 3 |
| ATI Mobility Radeon HD 5000 | 146 | 7 |
| ATI Mobility Radeon HD 5830 Series | 146 | 18 |
| NVIDIA GeForce 9800M GS (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 146 | 1 |
| AMD RADEON HD6550D Graphics | 146 | 2 |
| AMD Radeon HD 6570 (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 146 | 9 |
| AMD Radeon HD 6400M + 7470M Dual Graphics | 145 | 1 |
| ATI Radeon 4770 Series | 145 | 1 |
| AMD Radeon HD 6550M | 145 | 40 |
| AMD Radeon HD 6500 Series | 144 | 124 |
| ATI Radeon HD4670 | 144 | 9 |
| NVIDIA Quadro FX 3600M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 144 | 1 |
| AMD Radeon HD 7640G (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 144 | 1 |
| AMD Radeon HD 6570M | 144 | 26 |
| ATI Mobility Radeon HD 5730 | 144 | 194 |
| AMD Radeon HD 6550A | 144 | 12 |
| ATI Radeon HD 5650M | 144 | 2 |
| ATI Mobility Radeon HD 4670 | 143 | 182 |
| AMD Radeon HD 6500M/5600/5700 Series | 143 | 215 |
| ATI Radeon HD 4670 | 142 | 2990 |
| AMD Radeon HD 6550D (Engineering Sample) | 142 | 1 |
| AMD Radeon HD 6570M/5700 Series | 142 | 89 |
| ATI Mobility Radeon HD 5165 | 141 | 22 |
| ATI Radeon Mobility HD 5650 | 141 | 1 |
| Intel HD Graphics Family (Microsoft Corporation - WDDM 1.2) | 141 | 81 |
| AMD Radeon HD 7700M Series | 141 | 9 |
| Sapphire ATI Radeon HD5670 | 140 | 6 |
| ATI Mobility Radeon HD 6550 | 140 | 13 |
| ATI Mobility Radeon HD 5600/5700 Series | 140 | 78 |
| ATI Radeon HD 6700 Series | 140 | 2 |
| ATI Mobility Radeon HD 5000 (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 139 | 6 |
| AMD Radeon HD7610M | 139 | 5 |
| AMD Radeon HD 7660D (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 139 | 8 |
| AMD Radeon HD 8800M Series | 139 | 2 |
| ATI Radeon 4600 Series | 138 | 7 |
| AMD Radeon HD 7640G + 7600M Dual Graphics | 138 | 7 |
| ATI Radeon HD 3850 | 137 | 122 |
| ATI Mobility Radeon HD 5650 | 136 | 865 |
| AMD Radeon HD 7660G | 136 | 128 |
| ATI Radeon HD 5500 Series | 136 | 533 |
| AMD Radeon HD 8600/8700M | 135 | 2 |
| AMD Radeon HD 7540D + 6570 Dual Graphics | 135 | 1 |
| NVIDIA Quadro 1000M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 135 | 1 |
| ATI Radeon HD 5650 Series | 132 | 14 |
| ATI Radeon HD 5750 Series | 132 | 1 |
| AMD Radeon HD 7560D | 132 | 178 |
| AMD Radeon HD 6630M Series | 131 | 1 |
| ATI FirePro V3750 (FireGL) | 130 | 27 |
| ATI Radeon HD 4600 Series | 130 | 3037 |
| AMD Radeon HD 6730M | 129 | 30 |
| ATI Mobility Radeon HD 565v | 129 | 10 |
| ATI Radeon HD 3850 Series | 129 | 1 |
| AMD Radeon HD 5650M | 129 | 2 |
| AMD Radeon HD 7550M/7650M Graphics | 128 | 35 |
| ATI Radeon HD 3850 AGP | 128 | 54 |
| NVIDIA Quadro FX 2800M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 128 | 2 |
| ATI Radeon HD 2900 XT | 127 | 34 |
| AMD Radeon HD 7660D + 6570 Dual Graphics | 127 | 2 |
| ATI FireGL V8650 | 127 | 4 |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 (Engineering Sample) | 127 | 2 |
| ATI Radeon HD 4600 Series (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 126 | 7 |
| ATI Mobility Radeon HD 4600 Series | 126 | 33 |
| ATI Mobility Radeon HD 4830 Series | 125 | 31 |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 (Microsoft Corporation WDDM 1.1) | 125 | 6 |
| ATI Mobility Radeon HD 560v | 125 | 26 |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 (Engineering Sample - WDDM v1.1) | 125 | 2 |
| AMD Radeon HD 7610M | 125 | 25 |
| AMD Radeon 6600M and 6700M Series | 125 | 134 |
| NVIDIA GeForce GT 430 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 125 | 4 |
| AMD Radeon(TM) HD 6630M | 124 | 11 |
| ATI Radeon HD 6450 | 124 | 3 |
| AMD Radeon HD 6570/7570 Series | 124 | 1 |
| AMD Radeon HD 7500M/7600M Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 124 | 4 |
| ATI Mobility Radeon HD 4670 (Microsoft Corporation- WDDM v1.1) | 123 | 1 |
| AMD Radeon HD 6550D Graphics | 122 | 17 |
| AMD Radeon HD 5670 | 122 | 4 |
| NVIDIA Quadro 600 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 120 | 1 |
| AMD Radeon HD 7600M Series (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 120 | 2 |
| AMD Radeon HD 6530M | 119 | 3 |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 Series | 119 | 35 |
| AMD Radeon HD 7560D (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 119 | 1 |
| AMD Radeon HD 6550D | 119 | 341 |
| AMD Radeon HD 6490M | 118 | 2445 |
| AMD Radeon HD 7640G | 118 | 230 |
| AMD Radeon HD 7660G + 7670M Dual Graphics | 118 | 10 |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 | 116 | 518 |
| AMD Radeon HD 7520G + 7470M Dual Graphics | 116 | 2 |
| NVIDIA GeForce GT 220 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 116 | 1 |
| AMD Radeon(TM) HD 6650M | 115 | 3 |
| AMD Radeon HD 6510 Series | 114 | 1 |
| AMD Radeon HD 6650M | 114 | 142 |
| AMD Radeon HD 7670M | 113 | 249 |
| AMD Radeon HD 7600G | 113 | 9 |
| NVIDIA GeForce 9600 GS (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 111 | 1 |
| ATI Mobility Radeon HD 4650 (Microsoft Corporation- WDDM v1.1) | 111 | 1 |
| AMD Radeon HD 7670M + 7670M Dual Graphics | 111 | 2 |
| AMD Radeon HD 7640G + 7670M Dual Graphics | 110 | 10 |
| ATI FirePro M5800 | 110 | 4 |
| AMD Radeon HD 7570M | 109 | 24 |
| NVIDIA GeForce GT 425M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 109 | 1 |
| AMD Radeon HD 6500M Series | 109 | 3 |
| NVIDIA GeForce GT 330M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 108 | 5 |
| AMD Radeon HD 6530D Graphics | 108 | 75 |
| AMD Radeon HD 7540D | 108 | 61 |
| AMD Radeon HD 7640G + 7470M Dual Graphics | 108 | 8 |
| ATI Mobility Radeon HD 550v | 107 | 114 |
| AMD Radeon HD 6550D (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 107 | 4 |
| ConferenceManager Application Sharing Driver | 107 | 2 |
| ATI Mobility Radeon HD 3850 | 107 | 2 |
| ATI Radeon HD 4650 mobility | 107 | 2 |
| NVIDIA NVS 5100M (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 106 | 1 |
| AMD Radeon HD 6630M | 106 | 1434 |
| AMD Radeon HD 5500 Series | 105 | 59 |
| NVIDIA GeForce 9600M GT (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 105 | 1 |
| AMD Radeon 6630M Graphic | 104 | 4 |
| AMD Radeon 6650M | 104 | 3 |
| ATI Radeon 4650 Series | 104 | 6 |
| AMD Radeon HD 6610M Graphics | 103 | 7 |
| AMD Radeon (TM) HD 8500M/8700M | 103 | 1 |
| AMD Radeon 6600M and 6700M Series (Microsoft Corporation- WDDM v1.20) | 103 | 1 |
| ATI FirePro V3800 (FireGL) | 102 | 20 |
| AMD Radeon HD 7600M Series (Microsoft Corporation - WDDM v1.20) | 101 | 7 |
| ATI Radeon HD 4600 | 101 | 68 |
| NVIDIA GeForce GT 630 (Microsoft Corporation - WDDM v1.2) | 100 | 2 |
| AMD Radeon HD 6530D (Engineering Sample - WDDM v1.20) | 99 | 3 |
| AMD Radeon HD 6530D | 99 | 277 |
| ATI Radeon HD 7900 x 4600 Series | 99 | 1 |
